Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ЭНГР (Ingres) Жан Огюст Доминик (1780-1867) , французский живопиец и рисовальщик. Блестящий мастер композиции, строгого и тонкого рисунка, правдивых, острохарактерных портретов ("Л. Ф. Бертен", 1832). В картинах выступал как главный представитель академического классицизма ("Апофеоз Гомера", 1827).
ТВАРДОВСКИЙ (Twardowski) Казимеж (1866-1938) , польский философ и логик, основатель львовско-варшавской школы.
"ЛИТКЕ" , советский ледорез. См. "Федор Литке".