Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ШЕЙНЕР (Scheiner) Кристоф (1575-1650) , немецкий астроном и физик. Открыл солнечные пятна (1611, независимо от Г. Галилея и И. Фабрициуса), определил период вращения Солнца и наклон оси вращения к эклиптике.
МАВРЫ (лат . Mauri, от греч. mauros - темный), в древности римское название коренного населения Мавретании, в средние века в Зап. Европе название мусульманского населения Пиренейского п-ова и западной части Сев. Африки.
НОТЕБУРГ , название г. Петрокрепость в 1611-1702.