Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ЦЕНТР АКУШЕРСТВА , ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ научный центр Российской АМН, основан в 1979 на базе Всесоюзного НИИ акушерства и гинекологии (с 1944) в Москве. Исследования по проблемам организации акушерско-гинекологической помощи, физиологии и патологии перинатального периода, репродуктивной функции женщины и др.
ЗАНДРАРТ (Sandrart) Иоахим фон (1606-1688) , немецкий художник и писатель. Обширный труд "Немецкая академия" (2 т., 1675-79) содержит ценные сведения о художниках и коллекциях 17 в.
НОМИНАЛ (от лат . nominalis - именной), нарицательная стоимость ценных бумаг, бумажных денег, банкнот, монет.