Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ФОРСТЕР Эдуард Морган (1879-1970) , английский писатель. Психологические романы на семейно-бытовые и моральные темы "Куда боятся ступить ангелы" (1905), "Комната с видом" (1908). Антиколониальный роман "Поездка в Индию" (1924); литературоведческие работы ("Аспекты романа", 1927).
ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД , населенный пункт в Российской империи, пользовавшийся правами города, но не являвшийся административным центром уезда (другое название - безуездный город).
РАДИКАЛ , математический знак (измененное латинское r), которым обозначают действие извлечения корня, а также результат извлечения корня, т. е. число вида