Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ДОССИ (Dossi) Доссо (наст . имя и фам. Джованни де Лутеро, Giovanni de Lutero) (ок. 1479-1542), итальянский живописец. Представитель феррарской школы Позднего Возрождения. Картины на религиозные и мифологические сюжеты ("Св. Себастьян", "Цирцея"), пейзажи.
ЕЯ , река в Зап. Предкавказье. 311 км, площадь бассейна 8650 км2. Впадает в Ейский лиман Азовского м. Летом пересыхает.
УДАЧНЫЙ , город (с 1987) в Российской Федерации, Якутия, в 550 км к северо-западу от г. Мирный. 19,6 тыс. жителей (1993). Добыча алмазов. Горно-обогатительный комбинат. Возник в 1968 как поселок в связи с открытием алмазной трубки "Удачная".