Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ГЕРОЛЬД (нем . Herold, от ср.-век. лат. heraldus), в Зап. Европе в средние века глашатай, церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов, распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах и т. п.
ЕВРЕЙСКОЕ ПИСЬМО , письмо древних и современных евреев, говорящих на языках иврит, идиш и некоторых др. См. также Квадратное письмо.
МАНАРОВ Муса Хираманович (р . 1951), российский космонавт, летчик-космонавт СССР (1988). Герой Советского Союза (1988). Полеты на "Союзе ТМ-4, -6" и орбитальном комплексе "Мир" (декабрь 1987 - декабрь 1988), "Союзе ТМ-11" и орбитальном комплексе "Мир" (декабрь 1990 - май 1991).