Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ГАЛАГАН Игнатий Иванович (? - ок . 1748), украинский казацкий полковник. Участник Северной войны 1700-21 на стороне русских войск. В 1709 разрушил Запорожскую Сечь.
ШПИТЦЕР (Spitzer) Лео (1887-1960) , австрийский филолог. Основные труды в области стилистики литературы на романских языках (главным образом на французском и испанском), а также романского языкознания.
ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС (Gonzalez Martinez) Энрике (1871-1952) , мексиканский поэт. Сборник лирических стихов "Смерть лебедя" (1915), "Под знаком смерти" (1942), антивоенная поэма "Вавилон" (1949).