Таблица 7.
Алгоритм расчета показателей финансовой устойчивости ТОО «Красное Знамя» за 1997 г.
| Коэффициенты | Условные | Формула | на начало | на конец |
| обозначения | расчета | года | года | |
|
1. Коэффициент соотношения | ||||
|
привлеченного и собственного | ||||
|
капитала, % | Кс | ПК/СК*100 | 59,5 | 77,8 |
|
2. Коэффициент концентрации | ||||
|
собственного капитала, % | Ккс | СК/Б*100 | 62,7 | 52,9 |
|
3. Коэффициент финансовой | ||||
|
зависимости | Кфз | Б/СК | 1,59 | 1,89 |
|
4. Коэффициент маневренности | ||||
|
собственного капитала | Км | (ТА-ТО)/СК | 0,74 | 1,21 |
|
5. Коэффициент структуры | ||||
|
долгосрочных вложений | Ссв | ДО/СВ | 0,64 | 0,14 |
|
6. Коэффициент обеспеченности | ||||
|
собственными средствами | Косс | (СК-СВ)/ТА | 0,32 | 0,33 |
ДРЕССИРОВКА (от франц . dresser - выправлять, обучать), методы воздействия на животных с целью выработать и закрепить у них определенные условные рефлексы и навыки. Применяют дрессировку, напр., в служебном собаководстве, при подготовке цирковых животных к демонстрации трюков, выполняемых по приказанию дрессировщика.
БЭНЧИЛЭ (Bancila) Октав (1872-1944) , румынский живописец. Драматические картины на темы крестьянского восстания 1907, реалистично-обобщенные образы рабочих ("Забастовщик", 1914).
ИОСИДА Сигэру (1878-1967) , премьер-министр 5 японских кабинетов в 1946-54 (с перерывом в 1947-48).