| № п/п | Содержание операций | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | ||
| 15 | Отнесены на себестоимость материалов расходы по их заготовке и доставке на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию; отражен возврат материалов, ранее списанных на издержки | 10 | 44 |
| 16 | издержки Оприходованы материалы, полученные при ликвидации основных средств и списании предметов проката (в оценке их возможного использования или реализации) | 10 | 47 |
| 17 | Оплачены из кассы приобретенные материалы (без использования счета 15) или расходы по их приобретению | 10 | 50 |
| 18 | Приобретенные материалы оплачены с расчетного счета и специальных счетов в банках | 10 | 51,55 |
| 19 | Поступили материалы по товарообменной операции | 10 | 60,76 |
| 20 | Оприходованы (условно) материалы, находящиеся в пути (не поступившие до конца месяца) | 10 | 60,76 |
| 21 | Отражена сторнировочная запись (в следующем месяце) по материалам, находящимся в пути | 10 | 60,76 |
| 22 | Оприходованы материалы, ранее учитываемые как материалы в пути | 10 | 60,76 |
| 23 | Отражены неотфактурованные поставки материалов (по покупным ценам без НДС) | 10 | 60,76 |
| 24 | Поступили расчетные документы по неотфактурованным поставкам: отражается сторнировочная запись отражается стоимость поступивших материалов | 10 | 60,76 |
| 25 | Сторнируется уменьшение покупной стоимости по приобретенным некачественным материалам | 10 | 60,76 |
| 26 | Акцептованы счета поставщиков за приобретенные материалы (без использования счета 15), а также за расходы по их доставке | 10 | 60,76 |
| 27 | Списана сумма ранее предъявленной и не признанной претензии | 10 | 63 |
| 28 | Отражена задолженность бюджету по налогам и сборам, связанным с заготовкой материалов | 10 | 68 |
| 29 | Отражена задолженность в государственные внебюджетные фонды социального назначения (по оплате труда по заготовке материалов) | 10 | 69 |
| 30 | Начислена оплата труда работникам по заготовке материалов | 10 | 70 |
ЯКОВЛЕВ Леонид Георгиевич (1858-1919) , российский певец (баритон). Солист и режиссер Мариинского театра (1887-1906), руководитель провинциальных оперных трупп. Лучшая партия - Онегин ("Евгений Онегин" П. И. Чайковского).
АФРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АфБР , African Development Bank), региональный межгосударственный банк по кредитованию программ экономического и социального развития африканских стран. Основан в 1963, операции с 1967. Правление в Абиджане. На начало 1988 членами АфБР были 50 стран Африки и 26 неафриканских государств (в т. ч. Югославия и КНР). Уставный капитал на кон. 1980-х гг. 6,5 млрд. дол. США, 2/3 капитала принадлежит африканским странам. Имеет два филиала (Африканский фонд развития и Фонд Нигерии). Более 1/2 кредитов направляется в сельское хозяйство и инфраструктуру.
ФЕОФИЛ Мелитинский (ум . 298), один из тридцати трех христианских мучеников-воинов, пострадавших в Мелитине в гонение императора Диоклетиана. Память в Православной церкви 7 (20) ноября.