| № п/п | Содержание операций | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | ||
| 15 | Отнесены на себестоимость материалов расходы по их заготовке и доставке на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию; отражен возврат материалов, ранее списанных на издержки | 10 | 44 |
| 16 | издержки Оприходованы материалы, полученные при ликвидации основных средств и списании предметов проката (в оценке их возможного использования или реализации) | 10 | 47 |
| 17 | Оплачены из кассы приобретенные материалы (без использования счета 15) или расходы по их приобретению | 10 | 50 |
| 18 | Приобретенные материалы оплачены с расчетного счета и специальных счетов в банках | 10 | 51,55 |
| 19 | Поступили материалы по товарообменной операции | 10 | 60,76 |
| 20 | Оприходованы (условно) материалы, находящиеся в пути (не поступившие до конца месяца) | 10 | 60,76 |
| 21 | Отражена сторнировочная запись (в следующем месяце) по материалам, находящимся в пути | 10 | 60,76 |
| 22 | Оприходованы материалы, ранее учитываемые как материалы в пути | 10 | 60,76 |
| 23 | Отражены неотфактурованные поставки материалов (по покупным ценам без НДС) | 10 | 60,76 |
| 24 | Поступили расчетные документы по неотфактурованным поставкам: отражается сторнировочная запись отражается стоимость поступивших материалов | 10 | 60,76 |
| 25 | Сторнируется уменьшение покупной стоимости по приобретенным некачественным материалам | 10 | 60,76 |
| 26 | Акцептованы счета поставщиков за приобретенные материалы (без использования счета 15), а также за расходы по их доставке | 10 | 60,76 |
| 27 | Списана сумма ранее предъявленной и не признанной претензии | 10 | 63 |
| 28 | Отражена задолженность бюджету по налогам и сборам, связанным с заготовкой материалов | 10 | 68 |
| 29 | Отражена задолженность в государственные внебюджетные фонды социального назначения (по оплате труда по заготовке материалов) | 10 | 69 |
| 30 | Начислена оплата труда работникам по заготовке материалов | 10 | 70 |
ПРОФИЛЬ металлический , изделие, полученное прокаткой, прессованием, формовкой (гибкой) между валками. Различают профили с постоянным или переменным по длине поперечным сечением (в т. ч. периодическим) и специальные профили (бандажи, колеса, шестерни, шары и др.).
ИНОГУРАЦИЯ , см. Инаугурация.
ДОК (нидерл . dok, англ. dock), 1) сооружение для извлечения судов из воды (с целью ремонта их подводной части) или для их постройки. Сухой док - камера (обычно бетонная или железобетонная), отделенная от водоема затвором (после ввода судна затвор закрывается, камера осушается и судно садится на опоры). Плавучий док - прямоугольный понтон с опорами (для ввода судна притапливается). 2) Портовый бассейн (камера) с затвором для стоянки судов под погрузкой-разгрузкой в местах больших приливно-отливных колебаний уровня воды.