| № п/п | Содержание операций | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | ||
| 50 | Отпущены материалы на нужды основного, вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств; стоимость тары на упаковку продукции (в цехах до сдачи ее на склад) | 20,23,29 | 10 |
| 51 | Израсходованы материалы на осуществление лизинговой деятельности (запись у лизингодателя при учете лизингового имущества на его балансе) | 20 | 10 |
| 52 | Отпущены материалы на общепроизводственные и общехозяйственные нужды | 25,26 | 10 |
| 53 | Отпущены материалы на исправление брака | 28 | 10 |
| 54 | Отпущены материалы на осуществление некапитальных работ (возведение титульных и нетитульных зданий, сооружений, приспособлений и т.п.) | 30 | 10 |
| 55 | Списаны материалы на осуществление расходов будущих периодов | 31 | 10 |
| 56 | Списаны материалы на расходы по реализации продукции | 43 | 10 |
| 57 | Списаны материалы на расходы, связанные с содержанием торговых помещений, транспортировкой товаров и т.п. | 44 | 10 |
| 58 | Отгружены материалы на сторону (при использовании счета 45); отпущена тара, подлежащая и не подлежащая возврату | 45 | 10 |
| 59 |
Списаны материалы: реализованные на сторону переданные по договору дарения переданные в счет вклада в совместную деятельность переданные в оплату приобретенных ценных бумаг переданные в порядке займов в натуральной форме изъятые государственным или муниципальным органом у унитарного предприятия | 48 (62,76 48 (87,88 48 (06,58 48 (08 48 (06,58 48 (77 | 10 48) 10 48) 10 48) 10 48) 10 48) 10 48) |
| 60 | Списаны материалы, израсходованные на исправление полученного брака и при простоях по вине других предприятий, сумма которых включена в предъявленную претензию; выставлены претензии по несоответствиям в ценах, за недостачи в пути и т.п. | 63 | 10 |
| № п/п | Содержание операций | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | ||
| 61 | Осуществляет возврат некачественных материалов поставщику по выставленной претензии | 63 | 10 |
| 62 | Списаны материалы по страховым случаям | 65 | 10 |
| 63 | Переданы материалы дочерним (зависимым) обществам | 78 | 10 |
| 64 | Переданы материалы внутренним подразделениям, выделенным на отдельные балансы (взаимный отпуск) | 79 | 10 |
| 65 | Списаны материалы, утраченные при стихийных бедствиях или израсходованные при ликвидации их последствий; на содержание законсервированных объектов и т.п. | 80 | 10 |
| 66 | Выявлена недостача или порча материалов | 84 | 10 |
| 67 | Списаны материалы за счет резервов предстоящих расходов и платежей | 89 | 10 |
| 68 | Возвращены материалы заимодавцу по окончании срока действия договора займа | 94,95 | 10 |
| 69 | Списаны материалы на расходы, производимые за счет средств целевого финансирования и целевых поступлений | 96 | 10 |
РИТУАЛ (от лат . ritualis - обрядовый), вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного символического поведения, упорядоченная система действий (в т. ч. речевых); выражает определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности. В древних религиях служил главным выражением культовых отношений. Ритуал играет важную роль в истории общества как традиционно выработанный метод социального воспитания. В современном обществе сохраняется главным образом в области церемониальных форм официального поведения и бытовых отношений (гражданская обрядность, этикет, дипломатический протокол и т. п.).
ВАН ГОВЭЙ (1877-1927) , китайский историк и филолог. Труды по древнекитайской эпиграфике и др.
АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (от греч . analgesia - отсутствие боли, невосприимчивость), лекарственные вещества, устраняющие или уменьшающие боль; наркотические аналгезирующие средства - омнопон, промедол и т. п., ненаркотические аналгезирующие средства - амидопирин, анальгин и др.