| № п/п | Содержание операций | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | ||
| 31 | Оплачены подотчетными лицами стоимость материалов и расходы по заготовке | 10 | 71 |
| 32 | Оприходованы материалы, поступившие от учредителей в счет их вкладов в уставный капитал предприятия | 10 | 75 |
| 33 | Отражена различная задолженность разным кредиторам, возникшая при заготовке материалов | 10 | 76 |
| 34 | Оприходованы материалы, полученные унитарным предприятием от государственного или муниципального органа | 10 | 77 |
| 35 | Поступили материалы от дочерних (зависимых) обществ | 10 | 78 |
| 36 | Возвращены материалы участнику после окончания срока договора совместной деятельности (запись у участника) | 10 | 78 |
| 37 | Отражено внутреннее перемещение материалов от подразделений, выделенных на отдельные балансы | 10 | 79 |
| 38 | Оприходованы материалы, полученные при предотвращении или ликвидации последствий стихийных бедствий | 10 | 80 |
| 39 | Выявлены излишки материалов (при инвентаризации) | 10 | 80 |
| 40 | Оприходованы материалы - отходы от содержания законсервированных мощностей | 10 | 80 |
| 41 | Приняты на учет материалы, полученные при аннулировании производственных заказов | 10 | 80 |
| 42 | Отражено исправление завышенного списания отклонений себестоимости материалов от их учетной стоимости или излишнего списания материалов на затраты производства после утверждения годового отчета | 10 | 80 |
| 43 | Получены безвозмездно от других предприятий и лиц материалы | 10 | 87,88 |
| 44 | Создан резерв по оплате отпусков, выслуги лет работников, занятых заготовлением материалов (без применения счета 15) | 10 | 89 |
| 45 | Получены материалы по договору займа | 10 | 94,95 |
| 46 | Оприходованы материалы, полученные в качестве имущественных взносов участников совместной деятельности (запись у участника, ведущего общие дела) | 10 | 96 |
| 47 | Списаны материалы, израсходованные на капитальные вложения | 08 | 10 |
| 48 | Отражена внутренняя передача материалов (со склада на склад, по разным субсчетам и пр.) | 10 | 10 |
| 49 | Осуществлена уценка материалов | 14 | 10 |
ПСЕВДО ... (от греч. pseudos - ложь), приставка, означающая: "ложный", "мнимый" (напр., псевдонаука).
ЩЕГОЛЕВ Евгений Яковлевич (1893-1956) , российский ученый, один из первых разработчиков судовой радионавигационной техники. Участвовал в разработке радионавигационной системы для точного определения местонахождения судна в море. В 1936-39 совместно с Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси разработал первый опытный образец навигационного прибора типа МПЩ. Руководил разработкой первого отечественного визуального радиопеленгатора (с 1947). Государственная премия СССР (1949).
ЖИЛЬБЕР ПОРРЕТАНСКИЙ , Жильбер из Порре (франц. Gilbert de la Porree, лат. Gilbertus Porretanus) (1076-1154), христианский богослов и философ-платоник. Ученик Бернарда Шартрского, канцлер шартрской школы (1126-37), с 1142 епископ Пуатье. Автор "Книги о шести началах", на Санском соборе 1140 выступил против Абеляра с позиций реализма.