2.5.6 Заполнение формы отчета о финансовых результатах
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За 1-й квартал 200-г
|
Статья
| Код строки | За отчетный период | За пред. период |
|
Доход (выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 200,4 | |
|
Налог на добавленную стоимость | 015 | 28,6 | |
|
Акцизный сбор | 020 | ||
|
Другие вычеты из дохода | 030 | ||
|
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 0,35 | 171,8 | |
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 040 | 123,6 | |
|
Валовая: прибыль | 050 | 48,2 | |
|
убыток | 055 | ||
|
Другие операционные доходы | 060 | 2,0 | |
|
Административные расходы | 070 | 1,8 | |
|
Расход на сбыт | 080 | 7,5 | |
|
Другие операционные расходы | 090 | - | |
|
Финансовый результат от операционной деятельности Прибыль | 100 | 40,9 | |
|
Убыток | 105 | - | |
|
Доход от участия в капитале | 110 | - | |
|
Другие финансовые доходы | 120 | - | |
|
Другие доходы | 130 | - | |
|
Финансовые расходы | 140 | 6,8 | |
|
Потеря от участия в капитале | 150 | - | |
|
Другие расходы | 160 | - | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения. Прибыль | 170 | 34,1 | |
|
Убыток | 175 | ||
|
Налог на прибыль от обычной деятельности | 180 | 18,6 | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности Прибыль | 190 | 15,5 | |
|
Убыток | 195 | - | |
|
Чрезвычайные доходы | 200 | - | |
|
Расходы | 205 | - | |
|
Налоги с чрезвычайной прибыли | 210 | - | |
|
Чистая: прибыль | 220 | 15,5 | |
|
Убыток | 225 |
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ , прямая, неподвижная относительно вращающегося вокруг нее твердого тела. Для твердого тела, имеющего неподвижную точку (напр., для детского волчка), прямая, проходящая через эту точку, поворотом вокруг которой тело перемещается из данного положения в положение, к нему бесконечно близкое, называется мгновенной осью вращения.
ЗОХРАБ Григор (1861-1915) , армянский писатель, теоретик реалистического направления в западноармянской литературе. Жил в Турции. В 1908-15 член турецкого парламента и член Национального собрания при Армянском патриархате. В новеллах в сборнике "Прости, Господи" (1890), "Долг отца" (1892) - критическое отношение к обществу, патриархальным нравам. Погиб в результате турецкого геноцида.
ХАЛГРИМСОН (Hallgrimsson) Гейр (р . 1925), премьер-министр Исландии в 1974-78; министр иностранных дел до 1983. Председатель Партии независимости в 1973-83.