2.5.6 Заполнение формы отчета о финансовых результатах
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За 1-й квартал 200-г
|
Статья
| Код строки | За отчетный период | За пред. период |
|
Доход (выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 200,4 | |
|
Налог на добавленную стоимость | 015 | 28,6 | |
|
Акцизный сбор | 020 | ||
|
Другие вычеты из дохода | 030 | ||
|
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 0,35 | 171,8 | |
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 040 | 123,6 | |
|
Валовая: прибыль | 050 | 48,2 | |
|
убыток | 055 | ||
|
Другие операционные доходы | 060 | 2,0 | |
|
Административные расходы | 070 | 1,8 | |
|
Расход на сбыт | 080 | 7,5 | |
|
Другие операционные расходы | 090 | - | |
|
Финансовый результат от операционной деятельности Прибыль | 100 | 40,9 | |
|
Убыток | 105 | - | |
|
Доход от участия в капитале | 110 | - | |
|
Другие финансовые доходы | 120 | - | |
|
Другие доходы | 130 | - | |
|
Финансовые расходы | 140 | 6,8 | |
|
Потеря от участия в капитале | 150 | - | |
|
Другие расходы | 160 | - | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения. Прибыль | 170 | 34,1 | |
|
Убыток | 175 | ||
|
Налог на прибыль от обычной деятельности | 180 | 18,6 | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности Прибыль | 190 | 15,5 | |
|
Убыток | 195 | - | |
|
Чрезвычайные доходы | 200 | - | |
|
Расходы | 205 | - | |
|
Налоги с чрезвычайной прибыли | 210 | - | |
|
Чистая: прибыль | 220 | 15,5 | |
|
Убыток | 225 |
СПАРТЫ , в греческой мифологии воины, выросшие из зубов дракона, убитого Кадмом.
РАЗВЯЗКА , компонент фабулы, завершение действия литературно-художественного, сценического и кинематографического произведения; обычно знаменует разрешение конфликта художественного и дается в конце произведения (иногда в начале - "Гадюка" А. Н. Толстого, или отсутствует вовсе - "Дама с собачкой" А. П. Чехова).
МОРДВИНОВ Николай Дмитриевич (1901-66) , российский актер, народный артист СССР (1949). С 1925 в студии под руководством Ю. А. Завадского, с 1940 в Московском театре им. Моссовета. В театре и кино исполнил роль Арбенина ("Маскарад" М. Ю. Лермонтова), в кино сыграл Котовского (одноименный фильм) и др. Ленинская премия (1965), Государственная премия СССР (1942, 1949, 1951).