2.5.6 Заполнение формы отчета о финансовых результатах
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За 1-й квартал 200-г
|
Статья
| Код строки | За отчетный период | За пред. период |
|
Доход (выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 200,4 | |
|
Налог на добавленную стоимость | 015 | 28,6 | |
|
Акцизный сбор | 020 | ||
|
Другие вычеты из дохода | 030 | ||
|
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 0,35 | 171,8 | |
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 040 | 123,6 | |
|
Валовая: прибыль | 050 | 48,2 | |
|
убыток | 055 | ||
|
Другие операционные доходы | 060 | 2,0 | |
|
Административные расходы | 070 | 1,8 | |
|
Расход на сбыт | 080 | 7,5 | |
|
Другие операционные расходы | 090 | - | |
|
Финансовый результат от операционной деятельности Прибыль | 100 | 40,9 | |
|
Убыток | 105 | - | |
|
Доход от участия в капитале | 110 | - | |
|
Другие финансовые доходы | 120 | - | |
|
Другие доходы | 130 | - | |
|
Финансовые расходы | 140 | 6,8 | |
|
Потеря от участия в капитале | 150 | - | |
|
Другие расходы | 160 | - | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения. Прибыль | 170 | 34,1 | |
|
Убыток | 175 | ||
|
Налог на прибыль от обычной деятельности | 180 | 18,6 | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности Прибыль | 190 | 15,5 | |
|
Убыток | 195 | - | |
|
Чрезвычайные доходы | 200 | - | |
|
Расходы | 205 | - | |
|
Налоги с чрезвычайной прибыли | 210 | - | |
|
Чистая: прибыль | 220 | 15,5 | |
|
Убыток | 225 |
БАНК ФРАНЦИИ (Banque de France) , государственный центральный банк Франции. Основан в 1800. 176 контор и 54 отделения в стране. Сумма баланса 684,4 млрд. фр. (118,2 млрд. дол. США) (кон. 1980-х гг.).
КОМБИНИРОВАННАЯ ЧЕТНОСТЬ , четность абсолютно нейтральной частицы (или системы) относительно комбинированной инверсии. Комбинированная четность сохраняется во всех взаимодействиях, за исключением распадов т. н. долгоживущего нейтрального К-мезона, вызванных слабым взаимодействием (причина этого нарушения комбинированной четности пока не выяснена).
ХАЛС (Гальс) (Hals) Франс (между 1581 и 1585-1666) , нидерландский живописец. Портреты, в т. ч. групповые, отличаются демократизмом, полны жизни и движения, выполнены в свободной, виртуозной манере ("Цыганка", ок. 1630; "Мужчина в черной одежде", ок. 1650-52).