2.5.6 Заполнение формы отчета о финансовых результатах
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За 1-й квартал 200-г
|
Статья
| Код строки | За отчетный период | За пред. период |
|
Доход (выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 200,4 | |
|
Налог на добавленную стоимость | 015 | 28,6 | |
|
Акцизный сбор | 020 | ||
|
Другие вычеты из дохода | 030 | ||
|
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 0,35 | 171,8 | |
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 040 | 123,6 | |
|
Валовая: прибыль | 050 | 48,2 | |
|
убыток | 055 | ||
|
Другие операционные доходы | 060 | 2,0 | |
|
Административные расходы | 070 | 1,8 | |
|
Расход на сбыт | 080 | 7,5 | |
|
Другие операционные расходы | 090 | - | |
|
Финансовый результат от операционной деятельности Прибыль | 100 | 40,9 | |
|
Убыток | 105 | - | |
|
Доход от участия в капитале | 110 | - | |
|
Другие финансовые доходы | 120 | - | |
|
Другие доходы | 130 | - | |
|
Финансовые расходы | 140 | 6,8 | |
|
Потеря от участия в капитале | 150 | - | |
|
Другие расходы | 160 | - | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения. Прибыль | 170 | 34,1 | |
|
Убыток | 175 | ||
|
Налог на прибыль от обычной деятельности | 180 | 18,6 | |
|
Финансовый результат от обычной деятельности Прибыль | 190 | 15,5 | |
|
Убыток | 195 | - | |
|
Чрезвычайные доходы | 200 | - | |
|
Расходы | 205 | - | |
|
Налоги с чрезвычайной прибыли | 210 | - | |
|
Чистая: прибыль | 220 | 15,5 | |
|
Убыток | 225 |
ХЕРБИГ (Herbig) Джордж Хауард (р . 1920), американский астроном. Одновременно с Г. Аро открыл (1951) компактные эмиссионные туманности вблизи формирующихся звезд (объекты Хербига-Аро). Изучил молодые звезды с эмиссионными линиями (Ae и Be звезды Хербига).
ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович (р . 1933), русский поэт. В лирике - острая постановка сложных нравственных и исторических вопросов (стихотворения "Наследники Сталина" "Бабий Яр"), проблемы морали, гражданственности, международной политики. Сборники "Шоссе Энтузиастов" (1956), "Интимная лирика" (1973), "Граждане, послушайте меня" (1989); поэмы. Романы "Ягодные места" (1981), "Не умирай прежде смерти" (1994). Переводы. Работы в кино (авторские фильмы: "Детский сад", 1984, "Похороны Сталина", 1990). Государственная премия СССР (1984).
ЩЕГОЛЕВ Вячеслав Иванович (р . 1940), российский спортсмен (международные шашки), международный гроссмейстер (1960), заслуженный мастер спорта (1964). Неоднократный чемпион мира (1960-1961, 1964-65), СССР (1959, 1963-64, 1976).