На основании журнала хозяйственных операций и начального баланса состовляем оборотно – сальдовую ведомость (табл. 2.2.2), Итоговые суммы, начальное сальдо, сальдо оборота, конечное сальдо в данной ведомости равны.
Заполнение оборотно – сальдовой ведомости
ОБОРОТНО – САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (БАЛАНС)
Таблица 2.4.1 Оборотно – сальдовая ведомость (баланс)
| №счета | Сальдо начальное | Обороты за период | Сальдо конечное | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 103 | 279455 | 279455 | ||||
| 104 | 79977 | 79977 | ||||
| 131 | 6589 | 6589 | ||||
| 152 | 38640 | 41337 | 79977 | 0 | ||
| 201 | 45600 | 49100 | 81550 | 13150 | ||
| 23 | 41120 | 82875 | 123995 | 0 | ||
| 26 | 84322 | 29512 | 54810 | |||
| 281 | 18000 | 14400 | 3600 | |||
| 282 | 40000 | 44850 | 57000 | 27850 | ||
| 285 | 15000 | 18354 | 12350 | 8996 | ||
| 301 | 75 | 110800 | 110875 | |||
| 311 | 54300 | 249265 | 124210 | 179355 | ||
| 312 | 21200 | 1484 | 22684 | |||
| 341 | 3000 | 3000 | ||||
| 361 | 38700 | 87756 | 136544 | 10088 | ||
| 362 | 56175 | 56175 | ||||
| 371 | 9600 | 9600 | ||||
| 372 | 3280 | 710 | 2570 | |||
| 377 | 102000 | 27800 | 74200 | |||
| 40 | 460900 | 460900 | ||||
| 441 | 56349 | 56349 | ||||
| 501 | 85000 | 22000 | 63000 | |||
| 621 | 30000 | 30000 | ||||
| 631 | 42500 | 100850 | 132583 | 74233 | ||
| 641-1 | 3860 | 24360 | 30217 | 9717 | ||
| 641-2 | 18573 | 18573 | ||||
| 641-3 | 4500 | 4500 | 1812 | 1812 | ||
| 643 | 8050 | 10717 | 6293 | 12474 | ||
| 644 | 1600 | 683 | 917 | |||
| 651 | 4950 | 4950 | 4400 | 4400 | ||
| 652 | 1200 | 1200 | 268 | 268 | ||
| 653 | 450 | 450 | 250 | 250 | ||
| 656 | 125 | 125 | ||||
| 661 | 25200 | 27430 | 12500 | 10270 | ||
| 681 | 48300 | 33544 | 64300 | 79056 | ||
| 684 | 6880 | 6880 | ||||
| 701 | 67384 | 64756 | 2628 | |||
| 702 | 95342 | 80000 | 15342 | |||
| 703 | 55650 | 55650 | ||||
| 714 | 2009 | 2009 | ||||
| 901 | 29512 | 29512 | ||||
| 902 | 53046 | 53046 | ||||
| 903 | 41120 | 41120 | ||||
| 91 | 7537 | 7537 | ||||
| 92 | 1869 | 1869 | ||||
| 93 | 1447 | 1447 | ||||
| 951 | 6880 | 6880 | ||||
| 79 | 214886 | 194593 | 20293 | |||
| 981 | 18573 | 18573 | ||||
|
696740 |
696740 |
1735943 |
1735943 |
844993 |
844993 | |
НЕПЕРОВ ЛОГАРИФМ (по имени Дж . Непера), то же, что натуральный логарифм.
ПЭН Александр (1906-72) , еврейский поэт (Израиль). Зачинатель сатирической и политической поэзии на иврите в Израиле, тонкий лирик. Сборники "Против" (1935), "Длина пути" (1958). Переводчик стихов В. В. Маяковского.
ЦВЕЙГ Стефан (1881-1942) , австрийский писатель. Мастер психологической новеллы (сборники "Амок", 1922, "Смятение чувств", 1927, и др.) и портрета (Стендаль, З. Фрейд, Ф. Ницше, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Ф. Магеллан, Ж. Фуше и мн. др.); романизированной биографии ("Мария Антуанетта", 1932, "Триумф и трагизм Эразма Роттердамского", 1934, "Бальзак", опубликован 1946). С 1934 в эмиграции; покончил жизнь самоубийством.