На предприятии ООО «Евротехпрогресс» обеспеченность основными средствами в отчетном периоде (первый квартал 2002 г.) возросла. Существенной причиной изменений является переоценка основных средств, тем не менее положительной тенденцией является опережающий рост производственных фондов в сравнении с непроизводственными фондами.
13.2. Анализ наличия и движения основных средств
| Показатели | Остаток на конец года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец года | Изменения за 1 квартал 2002г. | ||
| Абсо-лют-ные | В% к началу года | В% к измене-нию итога | |||||
| Земляные участки | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 3500 | - | - | 3500 | - | - | - |
| Сооружения | 180 | - | - | 180 | - | - | - |
| Машины и оборудования | 7400 | 82000 | 52000 | 37400 | +30000 | 505,4 | 81,9 |
| Транспортные средства | 100 | 6200 | 3800 | 2500 | +2400 | 2400 | 6,56 |
| Производственный и хоз. инвентарь | 600 | 785 | 385 | 1000 | +400 | 66,6 | 1.1 |
| Другие виды основных средств | 206 | 3874 | 400 | 3680 | +3474 | 1686,4 | 9,5 |
| Спец. одежда и обувь | - | 340 | - | 340 | +340 | 100 | 0,94 |
| Итого: | 11986 | 93199 | 56585 | 48600 | +36614 | 305,47 | 100 |
| Производственные | 7431 | 89325 | 56185 | 40571 | +33140 | 445,9 | 90,51 |
| Непроизводственные | 4555 | 3874 | 400 | 8029 | +3474 | 76,28 | 9,49 |
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ , населенное место (поселение), первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка (город, поселок городского типа, село). Обязательный признак населенного пункта - постоянство использования его как места обитания из года в год (хотя бы сезонно).
ЖМУДЬ , русское и польское название племени жямайтов и историческая область Жямайтии.
КАНТЕЛЕ , (фин. kantele), карельский и финский струнный щипковый инструмент типа цитры. Ранний и поздние типы различаются по форме, размерам, количеству струн (первоначально 5), способам игры. Родственные инструменты: эстонский каннель, латышский кокле, литовский канклес, русские гусли.