Приложение 3.
Ведомость распределения зарплаты и отчислений на социальные нужды
(ЕСН=35,6%)
| В дебет счетов | Начислено зар.платы | Отчислено на социальные нужды | |||
| на соц. страх. | в пенс. фонд. | на мед. страх | Итого | ||
|
20-1 диваны | 360 000 | 14 400 | 100 800 | 12 960 | 128 160 |
|
20-2 кресла | 180 000 | 7 200 | 50 400 | 6 480 | 64 080 |
|
Итого: | — | ||||
| 28 | 4 000 | 160 | 1 120 | 144 | 1 424 |
| 25 | 176 000 | 7 040 | 49 280 | 6 336 | 62 656 |
| 23 | 140 000 | 5 600 | 39 200 | 5 040 | 49 840 |
| 26 | 68 000 | 2 720 | 19 040 | 2 448 | 24 208 |
|
Итого: | — | ||||
|
Всего: | 928 000 | 330 368 | |||
БОРОДАВКА (Неродич) Яцко (?-1621) , гетман запорожских казаков, руководитель народного восстания 1619-21. Казнен по приказу гетмана П. Сагайдачного.
ЗАБУЖЬЕ (Забужная Русь) , то же, что Холмщина.
ЭЙКИНС (Икинс) (Eakins) Томас (1844-1916) , американский живописец. Крупнейший в США в 19 в. мастер портрета и жанровых картин ("Клиника доктора Гросса", 1875).