Таблица 4
Расчет единого социального налога индивидуального предпринимателя за I полугодие 2001 года
|
|
Мес. |
∑ выплат за месяц |
∑ выплат нарастаю-щим итогом |
∑ льгот нарастаю- щим итогом |
налогооб- лагаемая база |
ставка налога, % |
∑ налога нарастаю-щим итогом |
∑ выплат за месяц |
∑ выплат нарастаю-щим итогом |
∑ льгот (по двум работникам) |
налогооб- лагаемая база |
ставка налога, % |
∑ налога |
∑ налога всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Янв. | 50000 | 50000 | 100000 | - | - | - | 100000 | 100000 | 200000 | 60000 | 26,1 | 15660 | 15660 |
Фев. | 60000 | 110000 | 100000 | 10000 | 12,8 | 1280 | 100000 | 200000 | 200000 | 120000 | 26,1 | 31320 | 32530 |
Мар. | 40000 | 150000 | 100000 | 50000 | 12,8 | 6400 | 100000 | 300000 | 200000 | 180000 | 26,1 | 46980 | 53380 |
Апр. | 70000 | 220000 | 100000 | 120000 | 12,8 | 15360 | 100000 | 400000 | 200000 | 240000 | 26,1 | 62640 | 78000 |
Май | 70000 | 290000 | 100000 |
190000 | 12,8 | 24320 | 100000 | 500000 | 200000 | 300000 | 26,1 | 78300 | 102620 |
Июн. | 70000 | 360000 | 100000 | 260000 | 25600 + 6,4% с суммы > 100000 | 29440 | 100000 | 600000 | 200000 | 400000 | 26100 + 20% с ∑> 100000 | 98300 | 127740 |
Итого: | 360000 | 360000 | 100000 | 260000 | 25600 + 6,4% с суммы > 100000 | 29440 | 600000 | 600000 | 200000 | 400000 | 26100 + 20% с ∑> 100000 | 98300 | 127740 |
МАССЕЙС (Massys) Квинтен (1465 или 1466-1530) , нидерландский живописец. В религиозных и морализирующих жанровых композициях ("Меняла с женой", 1514) стремился сочетать художественные принципы нидерландского и итальянского Возрождения.
ШИФОН (франц . chiffon, букв. - тряпка), тонкая шелковистая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения повышенной плотности. Применяют для пошива белья, блузок, платьев, а также в химической промышленности.
ЖЕЛТОФИОЛЬ , то же, что лакфиоль.