Таблица 4
Расчет единого социального налога индивидуального предпринимателя за I полугодие 2001 года
|
|
|
Мес. |
∑ выплат за месяц |
∑ выплат нарастаю-щим итогом |
∑ льгот нарастаю- щим итогом |
налогооб- лагаемая база |
ставка налога, % |
∑ налога нарастаю-щим итогом |
∑ выплат за месяц |
∑ выплат нарастаю-щим итогом |
∑ льгот (по двум работникам) |
налогооб- лагаемая база |
ставка налога, % |
∑ налога |
∑ налога всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Янв. | 50000 | 50000 | 100000 | - | - | - | 100000 | 100000 | 200000 | 60000 | 26,1 | 15660 | 15660 |
| Фев. | 60000 | 110000 | 100000 | 10000 | 12,8 | 1280 | 100000 | 200000 | 200000 | 120000 | 26,1 | 31320 | 32530 |
| Мар. | 40000 | 150000 | 100000 | 50000 | 12,8 | 6400 | 100000 | 300000 | 200000 | 180000 | 26,1 | 46980 | 53380 |
| Апр. | 70000 | 220000 | 100000 | 120000 | 12,8 | 15360 | 100000 | 400000 | 200000 | 240000 | 26,1 | 62640 | 78000 |
|
Май | 70000 | 290000 | 100000 |
190000 | 12,8 | 24320 | 100000 | 500000 | 200000 | 300000 | 26,1 | 78300 | 102620 |
| Июн. | 70000 | 360000 | 100000 | 260000 | 25600 + 6,4% с суммы > 100000 | 29440 | 100000 | 600000 | 200000 | 400000 | 26100 + 20% с ∑> 100000 | 98300 | 127740 |
| Итого: | 360000 | 360000 | 100000 | 260000 | 25600 + 6,4% с суммы > 100000 | 29440 | 600000 | 600000 | 200000 | 400000 | 26100 + 20% с ∑> 100000 | 98300 | 127740 |
УИЛКИНС Морис (р . 1916), английский биофизик. Впервые получил высококачественные рентгенограммы молекулы ДНК, чем содействовал установлению ее структуры. Нобелевская премия (1962, совместно с Ф. Криком и Дж. Уотсоном).
ОШМЯНЫ , город (с 1940) в Белоруссии, Гродненская обл., в 17 км от ж.-д. ст. Ошмяны. 15,2 тыс. жителей (1991). Пищевая промышленность. Краеведческий музей. Известен с 14 в.
ЛАНУ (Lanoux) Арман (1913-83) , французский писатель. В трилогии "Безумная Грета" (1956-1963) - тема обреченности современного мира. Роман "Пчелиный пастырь" (1974) о Движении Сопротивления. Романизированные биографии Э. Золя, Г. де Мопассана. Новеллы.