Таблица 3
Контроль порядка применения регрессивной шкалы единого социального налога
|
Месяц | Всего начислено работникам организации за месяц (20 чел.) | В том числе высокооплачиваемым работникам (6 чел.) |
За месяц (14 чел.) |
Нарастающим итогом с начала года | Фактическая налогооблагаемая база на одного работника (гр. 5:14 чел.)
| Нормативная величина облагае- мой базы на одного работника нарастающим итогом | Отклонения (гр.6 – гр.7) | |||||
|
Янв. | 105000 | 42000 | 63000 | 63000 | 4500 | 4200 | +300 | |||||
|
Фев. | 112000 | 42000 | 70000 | 133000 | 9500 | 8400 | +1100 | |||||
|
Мар. | 97000 | 48000 | 49000 | 182000 | 13000 | 12600 | +400 | |||||
|
Апр. | 99800 | 48000 | 51800 | 233800 | 16700 | 16800 | -100 | |||||
|
Май | 102200 | 42000 | 60200 | 294000 | 21000 | 21000 | - | |||||
|
Июн. | 105000 | 42000 | 63000 | 357000 | 25500 | 25200 | +300 | |||||
|
Итого: | 621000 | 264000 | 357000 | 357000 |
ФАЭНЦА (Faenza) , город в Сев. Италии, в обл. Эмилия-Романья. 54 тыс. жителей (1990). Старинный центр производства изделий из керамики (от которого пошло название фаянс). Керамическая школа. Международный музей керамики (основан в 1908). Собор Сан-Пьетро (15 в.).
НУКЛЕОЛЬ , то же, что ядрышко.
РАКШАСЫ , в ведийской и индуистской мифологии злые демоны; их представляли в виде огромных чудовищ с многими головами, рогами, клыками и т. п. Царем ракшасов был Равана.