Таблица 3
Контроль порядка применения регрессивной шкалы единого социального налога
|
Месяц | Всего начислено работникам организации за месяц (20 чел.) | В том числе высокооплачиваемым работникам (6 чел.) |
За месяц (14 чел.) |
Нарастающим итогом с начала года | Фактическая налогооблагаемая база на одного работника (гр. 5:14 чел.)
| Нормативная величина облагае- мой базы на одного работника нарастающим итогом | Отклонения (гр.6 – гр.7) | |||||
|
Янв. | 105000 | 42000 | 63000 | 63000 | 4500 | 4200 | +300 | |||||
|
Фев. | 112000 | 42000 | 70000 | 133000 | 9500 | 8400 | +1100 | |||||
|
Мар. | 97000 | 48000 | 49000 | 182000 | 13000 | 12600 | +400 | |||||
|
Апр. | 99800 | 48000 | 51800 | 233800 | 16700 | 16800 | -100 | |||||
|
Май | 102200 | 42000 | 60200 | 294000 | 21000 | 21000 | - | |||||
|
Июн. | 105000 | 42000 | 63000 | 357000 | 25500 | 25200 | +300 | |||||
|
Итого: | 621000 | 264000 | 357000 | 357000 |
ЯИК , название р. Урал до 1775.
ОСТАШКОВ , город (с 1770) в Российской Федерации, Тверская обл., пристань на оз. Селигер. Железнодорожная станция. 26,6 тыс. жителей (1993). Кожевенная, пищевая промышленность. Краеведческий музей. Известен с 16 в. Памятники архитектуры 17 в., классицистические постройки кон. 18 - нач. 19 вв. Центр туризма и курорта "Селигер". Близ Осташкова - Музей природы Селигерского края.
ЦЕЛКОВЫЙ , русское разговорное название металлического рубля.