2.1 Заполнение начального баланса
Таблица 2.1.1 Начальный баланс
Заполним недостающие данные из таблицы 2.
| Актив | Сумма (грн) | Пассив | Сумма (грн) |
|
103 Здания и сооружения | 27945,00 |
285 Торговая наценка | 15000,00 |
|
152 Приобретение (изготовление) основных средств | 38640,00 |
372 Расчеты с подотчетными лицами | 3280,00 |
|
201 Сырье и материалы | 45600,00 |
40 Уставной фонд | 460900,00 |
|
23 Производство (затраты по разработки программного обеспечения) | 41120,00 |
501Долгосрочный кредит банка в национальной валюте |
85000,00 |
|
281 Товары на складе | 18000,00 |
631 Расчет с отечественными покупателями |
42500,00 |
|
282 Товары в торговле | 40000,00 |
641-1 Расчеты по налогам – НДС | 3860,00 |
|
301 Касса в национальной валюте | 75,00 |
641-3 Расчет по налогам - подоходный налог | 4500,00 |
|
311 Текущий счет в национальной валюте | 54300,00 |
644 Налоговый кредит | 1600,00 |
|
312 Текущий счет в иностранной валюте – 4240,00 USD по курсу 5грн | 21200,00 |
651 Расчеты по страхованию – по пенсионному обеспечению | 4950,00 |
|
361 Расчет с отечественными покупателями | 38700,00 |
652 Расчет по страхованию - по социальному страхованию | 1200,00 |
|
371 Авансы выданные | 9600,00 |
653 Расчеты по страхованию на случай безработицы | 450,00 |
|
377 Расчеты с прочими дебиторами | 102000,,00 |
661 Расчеты по заработной плате | 25200,00 |
|
643 Налоговые обязательства | 8050,00 |
681 Авансы полученные | 48300,00 |
|
БАЛАНС | 696740,00 |
БАЛАНС | 696740,00 |
ЕППОЛОНИЙ Антиохийский (ум . 251), христианский мученик, отрок, пострадавший в гонение императора Деция. Память в Православной церкви 4 (17) сентября.
ЧЕРЕПОВЕЦ , город (с 1777) в Российской Федерации, Вологодская обл., на Волго-Балтийском водном пути, порт на Рыбинском вдхр. Железнодорожная станция. 319 тыс. жителей (1993). Металлургический завод; ПО "Аммофос"; заводы: азотно-туковый, судостроительный, судоремонтный, автоспецоборудования, механический, фанерно-мебельный комбинат; трикотажная и швейная фабрики. Педагогический институт. Краеведческий музей (с художественным отделом, картины В. В. Верещагина, уроженца Череповца). Возник как слобода при Воскресенском монастыре (известен с 14 в.).
БОЛТ (Bolt) Роберт (р . 1924), английский драматург. Исторические драмы "Человек для любой поры" (1960), "Да здравствует королева, виват!" (1971) в духе "новой волны". В философской драме "Нежный Джек" (1965) - влияние Б. Брехта.