Таблица №2.2 – Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало квартала
| Показатель | Вариант №7 |
|
Счет 103 - здание магазина - здание производственного цеха - административное здание | 78000 151455 50000 |
|
Счет 201 [1] - металл (к-во/сумма) - металл (к-во/сумма) - металл (к-во/сумма) - металл (к-во/сумма) | 10/3800 40/15200 35/18600 20/8000 |
|
Счет 282 | 40000 |
|
Счет 361 (дебетовое сальдо) - фирма ОМЕГА - фирма АЛЬФА | 16000 22700 |
|
Счет 371 (дебетовое сальдо) - фирма ТРАНССЕРВИС - фирма УКРРЕКЛАМА | 4100 5500 |
|
Счет 377 (по расчетам с работниками по суде) | 102000 |
|
Счет 40 | 460900 |
|
Счет 151 | 85000 |
|
Счет 631 (кредитовое сальдо) - фирма ОПТОРГ - МЕТАЛЛОБАЗА №1 | 17250 25250 |
|
Счет 681 (кредитовое сальдо) - фирма ЯВИР - фирма ЛАДОГА | 23000 25300 |
Таблица №2.3 - Данные для заполнения журнала хозяйственных операций
| Показатель | Вариант №7 |
|
1. | 13000 |
|
3-а (в USD) | 10500 |
|
13 | 4000 |
|
17 (Общая сумма в том числе НДС) | 30000 |
|
22 (Общая сумма) | 87000 |
|
24 (количество отгруженного товара) | 160 |
|
25 | 4800 |
|
26 (количество полученного металла) | 220 |
|
28 | 22000 |
|
31 | 27800 |
|
34 (общая сумма , в том числе НДС) | 33000 |
|
36 (% торговой наценки) | 15 |
|
37-а | 57000 |
|
51 (количество отгруженной продукции) | 350 |
ЭСТЕТ (от греч . aisthetes - чувствующий, воспринимающий),..1) поклонник искусства, ценитель изящного...2) Человек, оценивающий все исключительно с эстетической точки зрения.
КРАСНЫЙ ПЛОДОВЫЙ КЛЕЩ , клещ отряда акариформных, вредитель плодовых культур в Евразии и Сев. Америке. Самка ярко-красная, самец оранжево-красный; длина 0,3-0,4 мм. Питается соком листьев.
ШУХМИН Петр Митрофанович (1894-1955) , российский живописец. Член АХРР. Историко-революционные полотна ("Приказ о наступлении", 1928), портреты, "Окна ТАСС". Государственная премия СССР (1942).