Таблица №2.2 – Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало квартала
| Показатель | Вариант №7 |
|
Счет 103 - здание магазина - здание производственного цеха - административное здание | 78000 151455 50000 |
|
Счет 201 [1] - металл (к-во/сумма) - металл (к-во/сумма) - металл (к-во/сумма) - металл (к-во/сумма) | 10/3800 40/15200 35/18600 20/8000 |
|
Счет 282 | 40000 |
|
Счет 361 (дебетовое сальдо) - фирма ОМЕГА - фирма АЛЬФА | 16000 22700 |
|
Счет 371 (дебетовое сальдо) - фирма ТРАНССЕРВИС - фирма УКРРЕКЛАМА | 4100 5500 |
|
Счет 377 (по расчетам с работниками по суде) | 102000 |
|
Счет 40 | 460900 |
|
Счет 151 | 85000 |
|
Счет 631 (кредитовое сальдо) - фирма ОПТОРГ - МЕТАЛЛОБАЗА №1 | 17250 25250 |
|
Счет 681 (кредитовое сальдо) - фирма ЯВИР - фирма ЛАДОГА | 23000 25300 |
Таблица №2.3 - Данные для заполнения журнала хозяйственных операций
| Показатель | Вариант №7 |
|
1. | 13000 |
|
3-а (в USD) | 10500 |
|
13 | 4000 |
|
17 (Общая сумма в том числе НДС) | 30000 |
|
22 (Общая сумма) | 87000 |
|
24 (количество отгруженного товара) | 160 |
|
25 | 4800 |
|
26 (количество полученного металла) | 220 |
|
28 | 22000 |
|
31 | 27800 |
|
34 (общая сумма , в том числе НДС) | 33000 |
|
36 (% торговой наценки) | 15 |
|
37-а | 57000 |
|
51 (количество отгруженной продукции) | 350 |
ЖИЛИНСКАЙТЕ Витауте (р . 1930), литовская писательница. Сатирические и юмористические рассказы, повести (сборники "И я козлов пасла", 1965; "Парадоксы", 1973; "Как убить время", 1987) пародируют стереотипы общественного сознания, литературные штампы. Произведения для детей.
ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН , период в истории древних евреев с 586 по 539 до н. э. (от насильственного переселения части евреев в Вавилонию после взятия Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II до возвращения их в Палестину после завоевания Вавилонии персидским царем Киром II).
ЮШМАНОВ Николай Владимирович (1896-1946) , российский языковед, член-корреспондент АН СССР (1943). Труды в области афразийского языкознания и африканистики, общей фонетики, унификации алфавитов и терминологии, интерлингвистики.