Амортизация основных средств включается в расходы с аналогичным названием в Отчёте о прибылях и убытках:
| Показатель, млн. швейцарских франков | Земля и здания | Машины и оборудование | Инструменты, мебель, различное оборудование | Транспортные средства | Всего 1997 г | Всего 1996 г |
|
Накопленная амортизация | ||||||
|
На 1 января | (8179)) | (17542)) | (4053)) | -655 | (30429)) | (25536)) |
|
Перевод валюты и поправка на инфляцию | 192 | 272 | 46 | 15 | 525 | (2906)) |
|
Годовая амортизация | -447 | (1685)) | -589 | -133 | (2854)) | (2496)) |
|
Выбытие | 105 | 502 | 292 | 100 | 999 | 842 |
|
Приобретение и продажа компаний группы | 41 | 146 | - | 11 | 198 | -210 |
|
Переоценки | 154 | 52 | 63 | 1 | 270 | -123 |
|
На 31 декабря | (8134)) | (18255)) | (4241)) | -661 | (31291)) | (30429)) |
|
Нетто на 31 декабря | 9492 | 10727 | 1571 | 378 | 22168 | 22307 |
МЕГРЕЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО , феодальное княжество в Зап. Грузии, выделилось из Имеретинского царства ок. сер. 16 в. В 1803 владетель Мегрельского княжества вступил в российское подданство. С 1857 введено российское управление. Упразднено в 1867.
ИСТОМА Григорий (Истома Малый) , русский дипломат кон. 15 - нач. 16 вв. В 1496, направляясь в Данию из устья Сев. Двины, открыл морской путь в Зап. Европу вокруг Кольского и Скандинавского п-овов.
ДУКЛЯ (Dukla) (Дукельский перевал) , в Вост. Бескидах (Карпаты), на границе Польши и Словакии. Высота 502 м. Овладение Дуклей советскими войсками (совместно с Чехословацким армейским корпусом) 6 октября 1944 положило начало освобождению Чехословакии от фашизма во время Великой Отечественной войны. Мемориал.