Амортизация основных средств включается в расходы с аналогичным названием в Отчёте о прибылях и убытках:
| Показатель, млн. швейцарских франков | Земля и здания | Машины и оборудование | Инструменты, мебель, различное оборудование | Транспортные средства | Всего 1997 г | Всего 1996 г |
|
Накопленная амортизация | ||||||
|
На 1 января | (8179)) | (17542)) | (4053)) | -655 | (30429)) | (25536)) |
|
Перевод валюты и поправка на инфляцию | 192 | 272 | 46 | 15 | 525 | (2906)) |
|
Годовая амортизация | -447 | (1685)) | -589 | -133 | (2854)) | (2496)) |
|
Выбытие | 105 | 502 | 292 | 100 | 999 | 842 |
|
Приобретение и продажа компаний группы | 41 | 146 | - | 11 | 198 | -210 |
|
Переоценки | 154 | 52 | 63 | 1 | 270 | -123 |
|
На 31 декабря | (8134)) | (18255)) | (4241)) | -661 | (31291)) | (30429)) |
|
Нетто на 31 декабря | 9492 | 10727 | 1571 | 378 | 22168 | 22307 |
ХОХРЯКОВ Виктор Иванович (1913-86) , российский актер, народный артист СССР (1973). С 1933 работал в различных театрах. С 1953 в Малом театре. Снимался в кино. Государственная премия СССР (1949, 1951).
БУРГИБА Хабиб (р . 1903), президент Туниса в 1957-87. Генеральный секретарь (1934-38), председатель (1938-87) Социалистической дестуровской партии. В 1956-69 глава правительства.
ЯНСКИЙ (Jansky) Карл (1905-50) , американский инженер, один из пионеров радиоастрономии. Открыл (1932) космическое радиоизлучение.