Амортизация основных средств включается в расходы с аналогичным названием в Отчёте о прибылях и убытках:
| Показатель, млн. швейцарских франков | Земля и здания | Машины и оборудование | Инструменты, мебель, различное оборудование | Транспортные средства | Всего 1997 г | Всего 1996 г |
|
Накопленная амортизация | ||||||
|
На 1 января | (8179)) | (17542)) | (4053)) | -655 | (30429)) | (25536)) |
|
Перевод валюты и поправка на инфляцию | 192 | 272 | 46 | 15 | 525 | (2906)) |
|
Годовая амортизация | -447 | (1685)) | -589 | -133 | (2854)) | (2496)) |
|
Выбытие | 105 | 502 | 292 | 100 | 999 | 842 |
|
Приобретение и продажа компаний группы | 41 | 146 | - | 11 | 198 | -210 |
|
Переоценки | 154 | 52 | 63 | 1 | 270 | -123 |
|
На 31 декабря | (8134)) | (18255)) | (4241)) | -661 | (31291)) | (30429)) |
|
Нетто на 31 декабря | 9492 | 10727 | 1571 | 378 | 22168 | 22307 |
ПРАСЕНАДЖИТ (5 в . до н. э), в древней Индии царь Кашалы - враг царей Магадхи.
КОСЬЮ , река на Приполярном Урале и в Предуралье, левый приток Усы. 259 км, площадь бассейна 14,8 тыс. км2. Судоходна в низовьях.
МУЧНИСТЫЕ ЧЕРВЕЦЫ , семейство насекомых подотряда кокцидовых. Длина 0,5-12 мм. Св. 1000 видов, распространены широко. Вредители (некоторые карантинные) оранжерейных и комнатных растений, винограда.