Амортизация основных средств включается в расходы с аналогичным названием в Отчёте о прибылях и убытках:
| Показатель, млн. швейцарских франков | Земля и здания | Машины и оборудование | Инструменты, мебель, различное оборудование | Транспортные средства | Всего 1997 г | Всего 1996 г |
|
Накопленная амортизация | ||||||
|
На 1 января | (8179)) | (17542)) | (4053)) | -655 | (30429)) | (25536)) |
|
Перевод валюты и поправка на инфляцию | 192 | 272 | 46 | 15 | 525 | (2906)) |
|
Годовая амортизация | -447 | (1685)) | -589 | -133 | (2854)) | (2496)) |
|
Выбытие | 105 | 502 | 292 | 100 | 999 | 842 |
|
Приобретение и продажа компаний группы | 41 | 146 | - | 11 | 198 | -210 |
|
Переоценки | 154 | 52 | 63 | 1 | 270 | -123 |
|
На 31 декабря | (8134)) | (18255)) | (4241)) | -661 | (31291)) | (30429)) |
|
Нетто на 31 декабря | 9492 | 10727 | 1571 | 378 | 22168 | 22307 |
АРХАР , парнокопытное животное рода баранов. Высота от 65 до 125 см, весят от 25 до 230 кг. Обитает главным образом в горах Передней, Ср., Центральной, Северо-Вост. и частично Сев. Азии. Выделяют до 10 подвидов. Родоначальник домашней овцы. На основе гибридизации архара с новокавказским мериносом выведена порода овец - казахский архаромеринос.
БАГРАТ III , грузинский царь (975-1014), объединил Зап. и большую часть Вост. Грузии, боролся с крупными феодалами и арабскими завоевателями.
ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ-СТАНКОВИСТОВ , см. ОСТ.