Приложение 3.
|
Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США) | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | № корреспон- дентского счета | Дебет | Кредит | Остаток | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1. | 25.мар | 101 | 5904100 | 15000-00 | 15000-00 | |||||
| 2. | 27.мар | 125 | 5904100 | 93900-00 | 108900-00 | |||||
| 3. | 28.мар | 38 | 145350 | 40000-00 | 68900-00 | |||||
| 4. | 29.мар | 39 | 145600 | 500-00 | 68500-00 | |||||
| 5. | 30.мар | 265 | 327600 | 1500-00 | 70000-00 | |||||
| 6. | 30.мар | 40 | 285700 | 2500-00 | 67000-00 | |||||
|
| ||||||||||
| Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств) | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | 25.мар | 101 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 1500-00 | |||||
| 2. | 27.мар | 125 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 93900-00 | |||||
| 3. | 30.мар | 40 | Фирма "Информационные технологии" | За товары по счету № 20 от 25.02 | 1500-00 | |||||
| Итого | 110400-00 | |||||||||
| Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты) | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | 28.мар | 38 | Фирма "Астана-Холдинг" | Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары | 40000-00 | |||||
| 2. | 29.мар | 39 | За таможенные процедуры | 500-00 | ||||||
| 3. | 30.мар | 40 | Фирма "НАН" | Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02 | 2500-00 | |||||
| Итого | 43000-00 | |||||||||
ЧЕКАЛИН Александр Павлович (1925-41) , юный партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942, посмертно). Разведчик партизанского отряда "Передовой" (Тульская обл.). Казнен фашистами в г. Лихвин Тульской обл.
ФИСТУЛОГРАФИЯ , метод рентгенологического исследования свищей после заполнения их рентгеноконтрастным веществом.
МИСЬОНЕС (Misiones) , провинция на северо-востоке Аргентины. 29,8 тыс. км2. Население 787,5 тыс. человек (1991). Адм. ц. - Посадас.