Приложение 3.
|
Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США) | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | № корреспон- дентского счета | Дебет | Кредит | Остаток | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1. | 25.мар | 101 | 5904100 | 15000-00 | 15000-00 | |||||
| 2. | 27.мар | 125 | 5904100 | 93900-00 | 108900-00 | |||||
| 3. | 28.мар | 38 | 145350 | 40000-00 | 68900-00 | |||||
| 4. | 29.мар | 39 | 145600 | 500-00 | 68500-00 | |||||
| 5. | 30.мар | 265 | 327600 | 1500-00 | 70000-00 | |||||
| 6. | 30.мар | 40 | 285700 | 2500-00 | 67000-00 | |||||
|
| ||||||||||
| Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств) | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | 25.мар | 101 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 1500-00 | |||||
| 2. | 27.мар | 125 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 93900-00 | |||||
| 3. | 30.мар | 40 | Фирма "Информационные технологии" | За товары по счету № 20 от 25.02 | 1500-00 | |||||
| Итого | 110400-00 | |||||||||
| Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты) | ||||||||||
| № п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | 28.мар | 38 | Фирма "Астана-Холдинг" | Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары | 40000-00 | |||||
| 2. | 29.мар | 39 | За таможенные процедуры | 500-00 | ||||||
| 3. | 30.мар | 40 | Фирма "НАН" | Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02 | 2500-00 | |||||
| Итого | 43000-00 | |||||||||
ШАИ (др .-егип. судьба), в египетской мифологии божество-хранитель человека, бог доброй судьбы, изобилия и богатства. Почитался также как бог-покровитель виноградарства. Культовый центр - город Шасхотеп на западном берегу Нила.
СИМФИЛЫ , класс членистоногих из группы многоножек. Длина до 1 см. Ок. 150 видов; распространены широко. Чувствительны к высыханию; живут в почве, лесной подстилке и т. п. Питаются растительными остатками.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ , в Российской Федерации. 23,9 тыс. км2. Население 1308 тыс. человек (1993), городское 82%. 17 городов, 32 поселка городского типа (1993). Центр - Иваново. Поверхность - волнистая равнина. Высота до 170 м. Средние температуры января ?12 °С, июля 18 - 19 °С. Осадков ок. 600 мм в год. Реки бас. Волги. Крупный район текстильной промышленности: хлопчатобумажные, льняные, штапельные, шерстяные и другие ткани. Машиностроение (текстильное и торфяное оборудование, станки, автокраны, приборы), химическая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность. Художественные промыслы (Палех, Холуй). Посевы пшеницы, ржи, кормовых культур, льна-долгунца; возделывают картофель, овощные культуры. Молочно-мясное скотоводство, свиноводство. Племенное коневодство (владимирские тяжеловозы). Судоходство по Волге, Клязьме и др. Курорты: Зеленый городок, Оболсуново, Плес.