Приложение 3.
Ведомость распределения зарплаты и отчислений на социальные нужды
(ЕСН=35,6%)
В дебет счетов | Начислено зар.платы | Отчислено на социальные нужды | |||
на соц. страх. | в пенс. фонд. | на мед. страх | Итого | ||
20-1 диваны | 360 000 | 14 400 | 100 800 | 12 960 | 128 160 |
20-2 кресла | 180 000 | 7 200 | 50 400 | 6 480 | 64 080 |
Итого: | — | ||||
28 | 4 000 | 160 | 1 120 | 144 | 1 424 |
25 | 176 000 | 7 040 | 49 280 | 6 336 | 62 656 |
23 | 140 000 | 5 600 | 39 200 | 5 040 | 49 840 |
26 | 68 000 | 2 720 | 19 040 | 2 448 | 24 208 |
Итого: | — | ||||
Всего: | 928 000 | 330 368 |
АЭРОМЕХАНИКА , раздел механики, изучающий равновесие и движение газообразных сред и механических воздействий этих сред на погруженные в них твердые тела. Подразделяется на аэродинамику и аэростатику.
ЕДИНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ , см. ЭДА.
ШОССОН (Chausson) Эрнест (1855-99) , французский композитор. "Поэма любви и моря" для голоса и оркестра (1892), "Поэма" для скрипки с оркестром (1896), романсы и др.