Приложение1
Расчёт процента отклонений фактический себестоимости от учётной стоимости материалов
|
Показатели | Расчётная стоимость | ТЗР | Фактическая себестоимость |
|
Материалы: 1. 10-1 (обивочная ткань) | |||
|
-остаток на начало месяца | 18000 | 54000 | 234000 |
|
-поступило за месяц | 180000 | 36000 | 216000 |
|
Итого | 360000 | 90000 | 4500000 |
|
процент отклонений | 90000/360000=25% | ||
|
2. 10-2 (бязь) | |||
|
-остаток на начало месяца | 8400 | 4600 | 13000 |
|
-поступило за месяц | 16800 | 3200 | 20000 |
|
Итого | 25200 | 7800 | 33000 |
|
процент отклонений | 7800/25200=31% | ||
|
3. 10-4 (материалы разные) | |||
|
-остаток на начало месяца | 10000 | 2000 | 12000 |
|
-поступило за месяц | 6000 | — | 6000 |
|
Итого | 16000 | 2000 | 18000 |
|
процент отклонений | 2000/16000=12,5% | ||
|
Топливо: 4. 10-3(бензин) | |||
|
-остаток на начало месяца | 120000 | 36000 | 156000 |
|
-поступило за месяц | — | — | — |
|
Итого | 120000 | 36000 | 156000 |
|
процент отклонений | 36000/120000=30% | ||
ЧУМИЗА , однолетнее травянистое растение семейства злаков. Зерновая и кормовая культура. Наибольшие площади в Азии и Африке. Урожайность зеленой массы 250-300 ц с 1 га, зерна до 30 ц.
ЗУБЕЦ Прокофий Филиппович (р . 1915), конструктор, профессор, доктор технических наук (1968). Труды по разработке авиационных турбореактивных двигателей и др. Ленинская премия (1957). Государственная премия СССР (1978).
ПИКСЕРЕКУР (Pixerecourt) Рене Шарль Гильбер де (1773-1844) , французский драматург. Родоначальник сценической мелодрамы ("Виктор, или Дитя леса", 1798; "Целина, или Дитя тайны",1800, и др.).