Приложение1
Расчёт процента отклонений фактический себестоимости от учётной стоимости материалов
|
Показатели | Расчётная стоимость | ТЗР | Фактическая себестоимость |
|
Материалы: 1. 10-1 (обивочная ткань) | |||
|
-остаток на начало месяца | 18000 | 54000 | 234000 |
|
-поступило за месяц | 180000 | 36000 | 216000 |
|
Итого | 360000 | 90000 | 4500000 |
|
процент отклонений | 90000/360000=25% | ||
|
2. 10-2 (бязь) | |||
|
-остаток на начало месяца | 8400 | 4600 | 13000 |
|
-поступило за месяц | 16800 | 3200 | 20000 |
|
Итого | 25200 | 7800 | 33000 |
|
процент отклонений | 7800/25200=31% | ||
|
3. 10-4 (материалы разные) | |||
|
-остаток на начало месяца | 10000 | 2000 | 12000 |
|
-поступило за месяц | 6000 | — | 6000 |
|
Итого | 16000 | 2000 | 18000 |
|
процент отклонений | 2000/16000=12,5% | ||
|
Топливо: 4. 10-3(бензин) | |||
|
-остаток на начало месяца | 120000 | 36000 | 156000 |
|
-поступило за месяц | — | — | — |
|
Итого | 120000 | 36000 | 156000 |
|
процент отклонений | 36000/120000=30% | ||
ЯНЧО (Jancso) Миклош (р . 1921), венгерский кинорежиссер. Фильмы: "Бессмертие" (1959), "Без надежды" (1966), "Звезды и солдаты" (1967, совместно с СССР), "Пока народ еще просит" (1972), дилогия "Венгерская рапсодия" и "Allegro barbaro" (1979), "Сердце тирана, или Боккаччо в Венгрии" (1981), "Гороскоп Иисуса Христа" (1989), "Бог пятится назад" и др.
ТЕХЕДА (Tejeda) Луис де (1604-80) , аргентинский поэт. Поэма "Паломник в Вавилоне", сборник "Мистические стихи" развивают традиции т. н. гонгоризма; см. в ст. Гонгора-и-Арготе Л. де).
РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ КОНВЕНЦИЯ (оформлена 15-16 .8.1912 в виде обмена нотами), о совместных действиях флотов в рамках русско-французского союза и координации стратегических планов морских генеральных штабов сторон.