Приложение1
Расчёт процента отклонений фактический себестоимости от учётной стоимости материалов
|
Показатели | Расчётная стоимость | ТЗР | Фактическая себестоимость |
|
Материалы: 1. 10-1 (обивочная ткань) | |||
|
-остаток на начало месяца | 18000 | 54000 | 234000 |
|
-поступило за месяц | 180000 | 36000 | 216000 |
|
Итого | 360000 | 90000 | 4500000 |
|
процент отклонений | 90000/360000=25% | ||
|
2. 10-2 (бязь) | |||
|
-остаток на начало месяца | 8400 | 4600 | 13000 |
|
-поступило за месяц | 16800 | 3200 | 20000 |
|
Итого | 25200 | 7800 | 33000 |
|
процент отклонений | 7800/25200=31% | ||
|
3. 10-4 (материалы разные) | |||
|
-остаток на начало месяца | 10000 | 2000 | 12000 |
|
-поступило за месяц | 6000 | — | 6000 |
|
Итого | 16000 | 2000 | 18000 |
|
процент отклонений | 2000/16000=12,5% | ||
|
Топливо: 4. 10-3(бензин) | |||
|
-остаток на начало месяца | 120000 | 36000 | 156000 |
|
-поступило за месяц | — | — | — |
|
Итого | 120000 | 36000 | 156000 |
|
процент отклонений | 36000/120000=30% | ||
ЯМА , в ведийской религии, брахманизме, индуизме и буддизме бог смерти, правитель царства мертвых. Представлялся в виде старика с веревочной петлей в руке.
АРМСТРОНГ Нил (р . 1930), космонавт США. Полет на "Джемини-8" (март 1966). В июле 1969 командир "Аполлона-11", выполнявшего полет к Луне. Первый человек, ступивший на Луну (21 июля 1969).
ЕГОРОВ Александр Ильич (1883-1939) , Маршал Советского Союза (1935). В Гражданскую войну командующий армиями, в 1919-20 - войсками Южного фронта при разгроме войск генерала А. И. Деникина и Юго-Западного фронта в войне против Польши. В 1931-35 начальник штаба РККА, в 1935-37 начальник Генштаба, в 1937-38 1-й заместитель наркома обороны СССР, в 1938 командующий войсками Закавказского ВО. Репрессирован; реабилитирован посмертно.