Приложение1
Расчёт процента отклонений фактический себестоимости от учётной стоимости материалов
|
Показатели | Расчётная стоимость | ТЗР | Фактическая себестоимость |
|
Материалы: 1. 10-1 (обивочная ткань) | |||
|
-остаток на начало месяца | 18000 | 54000 | 234000 |
|
-поступило за месяц | 180000 | 36000 | 216000 |
|
Итого | 360000 | 90000 | 4500000 |
|
процент отклонений | 90000/360000=25% | ||
|
2. 10-2 (бязь) | |||
|
-остаток на начало месяца | 8400 | 4600 | 13000 |
|
-поступило за месяц | 16800 | 3200 | 20000 |
|
Итого | 25200 | 7800 | 33000 |
|
процент отклонений | 7800/25200=31% | ||
|
3. 10-4 (материалы разные) | |||
|
-остаток на начало месяца | 10000 | 2000 | 12000 |
|
-поступило за месяц | 6000 | — | 6000 |
|
Итого | 16000 | 2000 | 18000 |
|
процент отклонений | 2000/16000=12,5% | ||
|
Топливо: 4. 10-3(бензин) | |||
|
-остаток на начало месяца | 120000 | 36000 | 156000 |
|
-поступило за месяц | — | — | — |
|
Итого | 120000 | 36000 | 156000 |
|
процент отклонений | 36000/120000=30% | ||
ЦЕРБЕР (Кербер) , в греческой мифологии чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охранявший вход в подземное царство. В переносном смысле - свирепый страж.
ЕГОРОВ Владимир Евгеньевич (1878-1960) , российский художник театра и кино, народный художник России (1944). В 1906-11 художник Московского Художественного Театра ("Синяя птица", 1908), с 1915 - кино (фильмы: "Мать", 1920, "Мы из Кронштадта", 1936, "Без вины виноватые", 1945). Государственная премия СССР (1946).
ЛЕОНИЛЛА (Неонилла) Лангонийская (ум . между 161-180), христианская мученица, пострадавшая в гонение императора Марка Аврелия. Память в Православной церкви 16 (29) января.