Приложение1
Расчёт процента отклонений фактический себестоимости от учётной стоимости материалов
|
Показатели | Расчётная стоимость | ТЗР | Фактическая себестоимость |
|
Материалы: 1. 10-1 (обивочная ткань) | |||
|
-остаток на начало месяца | 18000 | 54000 | 234000 |
|
-поступило за месяц | 180000 | 36000 | 216000 |
|
Итого | 360000 | 90000 | 4500000 |
|
процент отклонений | 90000/360000=25% | ||
|
2. 10-2 (бязь) | |||
|
-остаток на начало месяца | 8400 | 4600 | 13000 |
|
-поступило за месяц | 16800 | 3200 | 20000 |
|
Итого | 25200 | 7800 | 33000 |
|
процент отклонений | 7800/25200=31% | ||
|
3. 10-4 (материалы разные) | |||
|
-остаток на начало месяца | 10000 | 2000 | 12000 |
|
-поступило за месяц | 6000 | — | 6000 |
|
Итого | 16000 | 2000 | 18000 |
|
процент отклонений | 2000/16000=12,5% | ||
|
Топливо: 4. 10-3(бензин) | |||
|
-остаток на начало месяца | 120000 | 36000 | 156000 |
|
-поступило за месяц | — | — | — |
|
Итого | 120000 | 36000 | 156000 |
|
процент отклонений | 36000/120000=30% | ||
РАНА , механическое повреждение тканей тела с нарушением целости кожи или слизистой оболочки. Различают раны огнестрельные, резаные, колотые, рваные и др. Чистые раны (не осложненные инфекцией) заживают путем непосредственного срастания их краев (первичным натяжением). Раны с большим дефектом тканей, а также инфицированные (гнойные) заживают путем развития грануляционной ткани с последующим рубцеванием (вторичным натяжением).
ВИЛЬСОН (Уилсон) (Wilson) Гарольд (1916-1995) , премьер-министр Великобритании в 1964-70 и в 1974-76. Лидер Лейбористской партии в 1963-76.
"ЗИНГЕР" , электронная и электротехническая компания США. Основана в 1863. Выпускает космическую и военную технику (ок. 55% ее продаж), швейные машины (25% продаж), электроприборы, двигатели, мебель и пр. Объем продаж 1,9 млрд. дол., чистая прибыль 26 млн. дол., число занятых 28 тыс. человек (кон. 1980-х гг.).