Приложение1
Расчёт процента отклонений фактический себестоимости от учётной стоимости материалов
|
Показатели | Расчётная стоимость | ТЗР | Фактическая себестоимость |
|
Материалы: 1. 10-1 (обивочная ткань) | |||
|
-остаток на начало месяца | 18000 | 54000 | 234000 |
|
-поступило за месяц | 180000 | 36000 | 216000 |
|
Итого | 360000 | 90000 | 4500000 |
|
процент отклонений | 90000/360000=25% | ||
|
2. 10-2 (бязь) | |||
|
-остаток на начало месяца | 8400 | 4600 | 13000 |
|
-поступило за месяц | 16800 | 3200 | 20000 |
|
Итого | 25200 | 7800 | 33000 |
|
процент отклонений | 7800/25200=31% | ||
|
3. 10-4 (материалы разные) | |||
|
-остаток на начало месяца | 10000 | 2000 | 12000 |
|
-поступило за месяц | 6000 | — | 6000 |
|
Итого | 16000 | 2000 | 18000 |
|
процент отклонений | 2000/16000=12,5% | ||
|
Топливо: 4. 10-3(бензин) | |||
|
-остаток на начало месяца | 120000 | 36000 | 156000 |
|
-поступило за месяц | — | — | — |
|
Итого | 120000 | 36000 | 156000 |
|
процент отклонений | 36000/120000=30% | ||
ШТРАУС (Strauss) Бото (р . 1944), немецкий писатель. Драмы "Парк" (1984), "Посетители", "Семь дверей" (обе 1988).
ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ , см. Телль В.
КЕЛЬТИБЕРЫ , древние племена северо-восточной Испании, образовавшиеся от смешения иберов с кельтами. Область их расселения (Кельтиберия) завоевана римлянами во 2 в. до н. э. (окончательно в 72 до н. э.).