Приложение 6
Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании
|
Отрасли экономики |
Код по ОКОНХ |
Ставка, % |
1 класс
|
Управление; общественные объединения | 19 800, 19 900, 97 000-98 700 | 0,2 |
|
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 91 000-91 900 | 0,2 |
|
Народное образование | 92 000-92 500 | 0,2 |
|
Культура и искусство | 93 000-93 690 | 0,2 |
|
Наука и научное обслуживание | 95 000-95 630 | 0,2 |
2 класс
|
Электроэнергетика | 11 100-11 190 | 0,3 |
|
Добыча и обогащение радиоактивных и бериллиевых руд, производство и переработка радиоактивных материалов, производство атомной техники | 12 314, 12 315, 14 790 |
0,3 |
|
Ремонт разного непроизводственного оборудования | 14972 | 0,3 |
|
Полносистемные водопроводы | 19 780 | 0,3 |
|
Животноводство | 21 200-21 250 | 0,3 |
|
Метрополитенный транспорт общего пользования | 51 113 | 0,3 |
|
Трубопроводный транспорт общего пользования | 51 130 | 0,3 |
|
Прочие виды транспорта | 51 400 | 0,3 |
|
Связь | 52 000-52 300 | 0,3 |
|
Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации | 66000 | 0,3 |
|
Торговля и общественное питание | 70 000-72 200 | 0,3 |
|
Материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки | 80 000-81 200 (кроме 81 190) | 0,3 |
|
Хозяйственное управление заготовками | 81 190 | 0,3 |
|
Информационно-вычислительное обслуживание | 82 000-84 500 | 0,3 |
|
Прочие виды деятельности сферы материального производства | 87 000-87 900 (кроме 87 100) | 0,3 |
|
Редакции и издательства | 87 100 | 0,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 000-90 290 | 0,3 |
|
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 96 000-96 420 | 0,3 |
| 3 класс | ||
|
Газовая промышленность | 11 230-11 233 | 0,5 |
|
Полиграфическая промышленность | 19400 | 0,5 |
|
Трамвайный транспорт | 51 112 | 0,5 |
|
Троллейбусный транспорт | 51 122 | 0,5 |
|
Шоссейное хозяйство | 51 123 | 0,5 |
| 4 класс | ||
|
Промышленность драгоценных металлов и алмазов | 12410-12 413 (кроме 12 411) | 1,4 |
|
Легкая промышленность | 17000-17 900 (кроме 17 100) | 1,4 |
|
Медицинская промышленность | 19 300-19 330 | 1,4 |
|
Железнодорожный транспорт | 51 110, 51 111, 51 114 | 1,4 |
|
Автомобильное хозяйство | 51 121 | 1,4 |
|
Авиационный транспорт | 51 300 | 1,4 |
|
Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги | 51 500-51 520 | 1,4 |
СИНХРОНИЗМ (от греч . synchronismos - одновременность), точное совпадение во времени двух или нескольких явлений или процессов, напр. совпадение частот периодических процессов, равенство углов поворота, чисел оборотов машин и механизмов.
МАЛЬВА (калачики , просвирник), род трав семейства мальвовых. Ок. 40 видов, в умеренном, реже субтропическом поясах Северного полушария. Растут у жилья, на пустырях, как сорные в посевах, в светлых лесах. Некоторые виды употребляют в пищу, используют на корм скоту, другие - лекарственные и декоративные.
ШАНШИАШВИЛИ Сандро Ильич (1888-1979) , грузинский писатель. Героические драмы "Арсен" (постановка 1936) о борьбе грузинского крестьянства, "Герой Крцаниси" (постановка 1942), "Арсен Джорджиашвили" (1956) о событиях Революции 1905-07. Государственная премия СССР (1949).