Среднесписочная численность работников на 01 января 2002 года
Составляет 15 человек. Основной вид деятельности - торговая (реализация товаров населению).
Сводная таблица основных экономических характеристик
ООО ТД «Пульсар»
| Показатели | Год, руб. | |||||||
|
1999 |
2000 |
2001 | Отклонение | Отклон. | ||||
| 2001/1999 | 2001/2000 | |||||||
| % | руб. | % | руб | |||||
| 1.Основные средства | 11292 | 28457,91 | 28457,91 | 60,3 | 17165,91 | 0,0 | 0 | |
| 2.Амортизация ОС | 1062 | 5005,27 | 7129,27 | 60,3 | 6067,27 | 29,8 | 2124 | |
| 3.Среднесписочная численность торговых работников, чел. | 10 | 14 | 15 | 33,3 | 5 | 6,7 | 1 | |
| - из них продавцов, чел. | 5 | 9 | 10 | 50,0 | 5 | 10,0 | 1 | |
| 4.Остаток товарной продукции на конец года | 24571,82 | 178963,54 | 265743,65 | 90,8 | 241171,8 | 32,7 | 86780,1 | |
| 5.Наложение на реализацию продукции | 4705 | 46938 | 99327,75 | 95,3 | 94622,75 | 52,7 | 52389,8 | |
|
Наличие торговых точек | 1 | 2 | 5 | 80,0 | 4 | 60,0 | 3 | |
| 6. Кредиторская за должность | 0 | 25900,6 | 177317 | 100,0 | 177317 | 85,4 | 151416 | |
| 7.Выручка розничной торговли | 317071 | 1099980 | 3324504 | 90,5 | 3007433 | 66,9 | 2224524 | |
| 8.Себестоимость проданных товаров | 266227 | 908019 | 2681356 | 90,1 | 2415129 | 66,1 | 1773337 | |
| 9.Валовая прибыль | 50844 | 191961 | 643148 | 92,1 | 592304 | 70,2 | 451187 | |
| 10.Коммерческие издержки предприятия | 20781 | 60323 | 157057 | 86,8 | 136276 | 61,6 | 96734 | |
| 11. Прибыль от реализации товаров | 30063 | 131638 | 486091 | 93,8 | 456028 | 72,9 | 354453 | |
| 12.Налоги и иные обязательные платежи | 14107 | 86671 | 128058 | 89,0 | 113951 | 32,3 | 41387 | |
| 13.Чистая прибыль ООО ТД «Пульсар» | 15956 | 48156 | 258033 | 93,8 | 242077 | 81,3 | 209877 | |
ЕППОЛОНИЙ Антиохийский (ум . 251), христианский мученик, отрок, пострадавший в гонение императора Деция. Память в Православной церкви 4 (17) сентября.
ХУНТА (исп . junta), название объединений, союзов, комиссий, государственных органов, военных правительств в испаноязычных странах.
МУРЭН , город в Монголии, на р. Дэлгэр-Мурэн, административный центр Хубсугульского аймака. Св. 16 тыс. жителей. Пищевые, деревообрабатывающие, текстильные предприятия; производство стройматериалов. ТЭС. Близ Мурэна - добыча угля.