2) Составим оборотную ведомость за декабрь 2001г.
| № сче та | Сальдо на начало 01.12.2000г. | Обороты за декабрь | Сальдо на конец года на 01.01.2001г. | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 01 | 22400 | ------- | ------- | ------- | 22400 | |
| 02 | 5000 | 373 | 5373 | |||
| 06 | ------- | ------- | 21000 | 21000 | ||
| 08 | ------- | ------- | 10000 | 10000 | ||
| 10 | 296000 | 276000 | 20000 | |||
| 20 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
| 40 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
| 45 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
| 46 | ------- | ------- | 400000 | 400000 | ------- | ------- |
| 48 | ------- | ------- | 100000 | 100000 | ------- | ------- |
| 50 | 2000 | 90000 | 92000 | ------- | ------- | |
| 51 | 250000 | 508000 | 310300 | 447700 | ------- | |
| 55 | 80000 | ------- | 60000 | 20000 | ||
| 60 | 65000 | 60000 | 10920 | 15920 | ||
| 68 | 15900 | 95300 | 79400 | ------- | ------- | |
| 69 | 13000 | 47000 | 34000 | ------- | ------- | |
| 70 | 57000 | 140000 | 118000 | 35000 | ||
| 73 | ------- | ------- | 18000 | 18000 | ||
| 76 | ------- | ------- | 21000 | 20000 | 1000 | |
| 80 | ------- | ------- | 86957 | 86957 | ------- | ------- |
| 81 | ------- | ------- | 86957 | 86957 | ------- | ------- |
| 85 | 435500 | 435500 | ||||
| 86 | ------- | ------- | 2100 | 2696 | 596 | |
|
88/1*(не |
покр.убыт. |
) - 21000 | ------- | + 18274 |
| - 2726 |
|
88/3*( ф |
онд накопл |
.) ------- | 67 | ------- | -67 | |
|
88/4*( ф |
онд потреб |
.) ------- | 19000 | 8087 | - 10913 | |
|
88 | ------- | - 21000 | 19067 | 26361 | - 13706 | |
| 89 | 12750 | 12750 | ||||
| 90 | ------- | 80000 | 47333 | 32667 | ||
| Ито го | 650400 | 650400 | 2733843 | 2733843 | 542100 | 542100 |
ОКАР (Hocquard) Эманюэль (р . 1940), французский поэт. Книги стихов "Город или островок" (1981), "Элегии" (1991). Переводы из Ф. Песоа и современных американских поэтов.
МИГЕНИ (Мидьени) (Migjeni) (наст . имя Милош Дьердь Никола, Nikolla) (1911-38), албанский писатель. Патриотические и революционные стихи (сборник "Свободные стихи", 1936; циклы "Песни возрождения", "Песни нищеты", "Последние песни"), реалистические рассказы из жизни албанской бедноты.
ХАНСТРА (Haanstra) Берт (р . 1916), нидерландский кинорежиссер. Документальные фильмы: "И моря больше не стало" (1956), "Голос воды" (1966) и др.