2) Составим оборотную ведомость за декабрь 2001г.
№ сче та | Сальдо на начало 01.12.2000г. | Обороты за декабрь | Сальдо на конец года на 01.01.2001г. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
01 | 22400 | ------- | ------- | ------- | 22400 | |
02 | 5000 | 373 | 5373 | |||
06 | ------- | ------- | 21000 | 21000 | ||
08 | ------- | ------- | 10000 | 10000 | ||
10 | 296000 | 276000 | 20000 | |||
20 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
40 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
45 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
46 | ------- | ------- | 400000 | 400000 | ------- | ------- |
48 | ------- | ------- | 100000 | 100000 | ------- | ------- |
50 | 2000 | 90000 | 92000 | ------- | ------- | |
51 | 250000 | 508000 | 310300 | 447700 | ------- | |
55 | 80000 | ------- | 60000 | 20000 | ||
60 | 65000 | 60000 | 10920 | 15920 | ||
68 | 15900 | 95300 | 79400 | ------- | ------- | |
69 | 13000 | 47000 | 34000 | ------- | ------- | |
70 | 57000 | 140000 | 118000 | 35000 | ||
73 | ------- | ------- | 18000 | 18000 | ||
76 | ------- | ------- | 21000 | 20000 | 1000 | |
80 | ------- | ------- | 86957 | 86957 | ------- | ------- |
81 | ------- | ------- | 86957 | 86957 | ------- | ------- |
85 | 435500 | 435500 | ||||
86 | ------- | ------- | 2100 | 2696 | 596 | |
88/1*(не |
покр.убыт. |
) - 21000 | ------- | + 18274 |
| - 2726 |
88/3*( ф |
онд накопл |
.) ------- | 67 | ------- | -67 | |
88/4*( ф |
онд потреб |
.) ------- | 19000 | 8087 | - 10913 | |
88 | ------- | - 21000 | 19067 | 26361 | - 13706 | |
89 | 12750 | 12750 | ||||
90 | ------- | 80000 | 47333 | 32667 | ||
Ито го | 650400 | 650400 | 2733843 | 2733843 | 542100 | 542100 |
ВЭЙХЭ , река на востоке Китая, составляющая р. Хайхэ. Ок. 600 км, площадь бассейна ок. 50 тыс. км2. Протекает по Великой Китайской равнине. Низовья в системе Великого канала. Судоходна. В устье - г. Тяньцзинь.
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им . Г. В. Плеханова (Москва), создана в 1991 на базе Института народного хозяйства (ведет историю от основанного в 1907 Коммерческого института). Подготовка по экономическим, товароведческим, технологическим и другим специальностям.
ЖЕЛЕЗА НИТРАТЫ: Fe(NO3)2 и Fe(NO3)3 . Образуют кристаллогидраты, напр., Fe(NO3)3·9H2O. Fe(NO3)3 - протрава при крашении тканей и коагулянт при очистке сточных вод.