2) Составим оборотную ведомость за декабрь 2001г.
| № сче та | Сальдо на начало 01.12.2000г. | Обороты за декабрь | Сальдо на конец года на 01.01.2001г. | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 01 | 22400 | ------- | ------- | ------- | 22400 | |
| 02 | 5000 | 373 | 5373 | |||
| 06 | ------- | ------- | 21000 | 21000 | ||
| 08 | ------- | ------- | 10000 | 10000 | ||
| 10 | 296000 | 276000 | 20000 | |||
| 20 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
| 40 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
| 45 | ------- | ------- | 333043 | 333043 | ------- | ------- |
| 46 | ------- | ------- | 400000 | 400000 | ------- | ------- |
| 48 | ------- | ------- | 100000 | 100000 | ------- | ------- |
| 50 | 2000 | 90000 | 92000 | ------- | ------- | |
| 51 | 250000 | 508000 | 310300 | 447700 | ------- | |
| 55 | 80000 | ------- | 60000 | 20000 | ||
| 60 | 65000 | 60000 | 10920 | 15920 | ||
| 68 | 15900 | 95300 | 79400 | ------- | ------- | |
| 69 | 13000 | 47000 | 34000 | ------- | ------- | |
| 70 | 57000 | 140000 | 118000 | 35000 | ||
| 73 | ------- | ------- | 18000 | 18000 | ||
| 76 | ------- | ------- | 21000 | 20000 | 1000 | |
| 80 | ------- | ------- | 86957 | 86957 | ------- | ------- |
| 81 | ------- | ------- | 86957 | 86957 | ------- | ------- |
| 85 | 435500 | 435500 | ||||
| 86 | ------- | ------- | 2100 | 2696 | 596 | |
|
88/1*(не |
покр.убыт. |
) - 21000 | ------- | + 18274 |
| - 2726 |
|
88/3*( ф |
онд накопл |
.) ------- | 67 | ------- | -67 | |
|
88/4*( ф |
онд потреб |
.) ------- | 19000 | 8087 | - 10913 | |
|
88 | ------- | - 21000 | 19067 | 26361 | - 13706 | |
| 89 | 12750 | 12750 | ||||
| 90 | ------- | 80000 | 47333 | 32667 | ||
| Ито го | 650400 | 650400 | 2733843 | 2733843 | 542100 | 542100 |
УТРЕХТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ , Нидерланды, основан в 1636. В нач. 90-х гг. ок. 23 тыс. студентов.
СЛОВО , одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава; значения; морфологического строения; словообразовательного характера; участия в той или иной парадигме; принадлежности к какой-либо части речи; роли в предложении; стилистической функции; происхождения. См. также Машинное слово.
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО (древнерусское название - Нево) , на северо-западе Европейской части Российской Федерации. Площадь 17,7 тыс. км2, с островами 18,1 тыс. км2. Средняя глубина 51 м, наибольшая 230 м. Ок. 660 островов (крупные - Мантсинсари, Валаам). Впадают рр. Волхов, Свирь и др., вытекает р. Нева. Рыболовство; судоходство. В связи с индустриализацией региона подверглось сильному загрязнению. На берегах Ладожского оз. - гг. Приозерск, Шлиссельбург и др.