Расчет среднедневного заработка: (5000 + 5000 + 5000) : 3 : 29,6 = 168,92 руб.
Сумма отпускных : 28 х 168,92 = 4 730 руб.
Расчет отпускных Светлову В.С. производится в октябре, деньги ему должны быть выплачены не позднее 29 октября.
| Содержание операции | Дт | Кт | Сумма, руб. |
| Октябрь | |||
|
Начислены отпускные | 97 | 70 | 4730 |
|
Исчислен НДФЛ с суммы отпускных (4730 х 13%) | 70 | 68 | 615 |
|
Начислен ЕСН в федеральный бюджет (4730 х 28%) | 97 | 76-5-1 | 1324 |
|
Начислен ЕСН в ФСС РФ (4730 х 4%) | 97 | 76-5-2 | 189 |
|
Начислен ЕСН в территориальный ФОМС (4730 х 3,4%) | 97 | 76-5-3 | 161 |
|
Начислен ЕСН в федеральный ФОМС (4730 х 0,2%) | 97 | 76-5-4 | 9 |
|
Начислены взносы на страховую часть пенсии (4730 х 11%) | 76-5-1 | 76-5-5 | 520 |
|
Начислены взносы на накопительную часть пенсии (4730 х 3%) | 76-5-1 | 76-5-6 | 142 |
|
Выплачены отпускные (4730 – 615) | 70 | 50 | 4115 |
|
Перечислен НДФЛ в бюджет | 68 | 51 | 615 |
| Ноябрь | |||
|
Отпускные включены в фонд оплаты труда | 20 (25,26,44) | 97 | 4730 |
|
Начисленный в федеральный бюджет ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 1324 |
|
Начисленный в ФСС ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 189 |
|
Начисленный в территориальный ФОМС ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 161 |
|
Начисленный в федеральный ФОМС ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 9 |
|
Начислен к уплате ЕСН в федеральный бюджет | 76-5-1 | 69-1 | 662 |
|
Начислен к уплате ЕСН в ФСС РФ | 76-5-2 | 69-2 | 189 |
|
Начислен к уплате ЕСН в территориальный ФОМС | 76-5-3 | 69-3 | 161 |
|
Начислен к уплате ЕСН в федеральный ФОМС | 76-5-4 | 69-4 | 9 |
|
Начислены к уплате взносы в ПФР – страховая часть | 76-5-5 | 69-5 | 520 |
|
Начислены к уплате взносы в ПФР – накопительная часть | 76-5-6 | 69-6 | 142 |
| Декабрь | |||
|
Перечислен ЕСН в федеральный бюджет | 69-1 | 51 | 662 |
|
Перечислен ЕСН в ФСС РФ | 69-2 | 51 | 189 |
|
Перечислен ЕСН в территориальный ФОМС | 69-3 | 51 | 161 |
|
Перечислен ЕСН в федеральный ФОМС | 69-4 | 51 | 9 |
|
Перечислены взносы в ПФР – страховая часть | 69-5 | 51 | 520 |
|
Перечислены взносы в ПФР– накопительная часть | 69-6 | 51 | 142 |
"ДЮРАН ДЮРАН" (Duran Duran) , английская группа, образована в 1978. Состав: Ник Родс (клавишные), Джон Тейлор (гитара), Стив Даффи (вокал), Сеймон Колли (бас). Для музыки группы характерна своеобразная смесь диско и "новой волны" с незамысловатой мелодикой. Дебютный сингл "Planet Earth" стал хитом в Великобритании. Ансамбль возглавил символическое музыкальное движение - "новый романтизм". Большинство альбомов группы оказывалось в хит-парадах Великобритании и США. Среди лучших синглов - "Hungry Like The Wolf", "Union Of The Snake" и "The Wild Boys". В 1984 группа первой в Великобритании получила символический "золотой" видео-диск.
ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ , военно-научное общество в российской армии в 1896-1914. Существовало в Санкт-Петербурге, филиалы - в Варшаве, Риге, Минске и др.
КОНДРАТЬЕВ Александр Алексеевич (1876-1967) , русский писатель, поэт. В антологических стихах (сборник "Стихотворения", 1905) и прозе (роман "Сатиресса", 1907; сборник "Белый козел", 1908) обращался к мотивам и образам античной мифологии. Попытки реконструировать мифологический пантеон древних славян в романе "На берегах Ярыни" (1930), сонетах (сборник "Славянские боги", 1936). С 1920 жил в Польше и др. европейских странах, с 1957 в США.