Расчет среднедневного заработка: (5000 + 5000 + 5000) : 3 : 29,6 = 168,92 руб.
Сумма отпускных : 28 х 168,92 = 4 730 руб.
Расчет отпускных Светлову В.С. производится в октябре, деньги ему должны быть выплачены не позднее 29 октября.
| Содержание операции | Дт | Кт | Сумма, руб. |
| Октябрь | |||
|
Начислены отпускные | 97 | 70 | 4730 |
|
Исчислен НДФЛ с суммы отпускных (4730 х 13%) | 70 | 68 | 615 |
|
Начислен ЕСН в федеральный бюджет (4730 х 28%) | 97 | 76-5-1 | 1324 |
|
Начислен ЕСН в ФСС РФ (4730 х 4%) | 97 | 76-5-2 | 189 |
|
Начислен ЕСН в территориальный ФОМС (4730 х 3,4%) | 97 | 76-5-3 | 161 |
|
Начислен ЕСН в федеральный ФОМС (4730 х 0,2%) | 97 | 76-5-4 | 9 |
|
Начислены взносы на страховую часть пенсии (4730 х 11%) | 76-5-1 | 76-5-5 | 520 |
|
Начислены взносы на накопительную часть пенсии (4730 х 3%) | 76-5-1 | 76-5-6 | 142 |
|
Выплачены отпускные (4730 – 615) | 70 | 50 | 4115 |
|
Перечислен НДФЛ в бюджет | 68 | 51 | 615 |
| Ноябрь | |||
|
Отпускные включены в фонд оплаты труда | 20 (25,26,44) | 97 | 4730 |
|
Начисленный в федеральный бюджет ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 1324 |
|
Начисленный в ФСС ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 189 |
|
Начисленный в территориальный ФОМС ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 161 |
|
Начисленный в федеральный ФОМС ЕСН учтен в составе затрат | 20 (25,26,44) | 97 | 9 |
|
Начислен к уплате ЕСН в федеральный бюджет | 76-5-1 | 69-1 | 662 |
|
Начислен к уплате ЕСН в ФСС РФ | 76-5-2 | 69-2 | 189 |
|
Начислен к уплате ЕСН в территориальный ФОМС | 76-5-3 | 69-3 | 161 |
|
Начислен к уплате ЕСН в федеральный ФОМС | 76-5-4 | 69-4 | 9 |
|
Начислены к уплате взносы в ПФР – страховая часть | 76-5-5 | 69-5 | 520 |
|
Начислены к уплате взносы в ПФР – накопительная часть | 76-5-6 | 69-6 | 142 |
| Декабрь | |||
|
Перечислен ЕСН в федеральный бюджет | 69-1 | 51 | 662 |
|
Перечислен ЕСН в ФСС РФ | 69-2 | 51 | 189 |
|
Перечислен ЕСН в территориальный ФОМС | 69-3 | 51 | 161 |
|
Перечислен ЕСН в федеральный ФОМС | 69-4 | 51 | 9 |
|
Перечислены взносы в ПФР – страховая часть | 69-5 | 51 | 520 |
|
Перечислены взносы в ПФР– накопительная часть | 69-6 | 51 | 142 |
ЯНГИЮЛЬ , город (с 1934) в Узбекистане, Ташкентская обл., в долине р. Чирчик. Железнодорожная станция. 56,9 тыс. жителей (1991). Пищевкусовая, легкая (хлопкоочистительная, обувная и др.), полиграфическая промышленность и др.
ДРАНГИАНА , древнеиранская область в бас. оз. Хамун и низовьях р. Гильменд (соседние районы совр. Ирана и Афганистана). С приходом в Дрангиану саков (кон. 2 в. до н. э.) постепенно утвердилось новое название Дрангиана - Сакастан.
РОЩИНА-ИНСАРОВА (урожденная Пашенная) Екатерина Николаевна (1883-1970) , российская актриса. Дочь Н. П. Рощина-Инсарова, сестра В. Н. Пашенной. На сцене с 1897. Играла в театрах: Малом, Александринском и др. После Октябрьской революции эмигрировала. С 1925 в Париже. Роли: Катерина ("Гроза" А. Н. Островского), Элиза ("Пигмалион" Б. Шоу), Нина ("Маскарад" М. Ю. Лермонтова) и др.