Для сравнения, в таблице 2.2 приведены показатели финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия за 2000 год.
Таблица 2.2 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по данным декларации о прибыли за 2000 год.
|
самосвалы Показатели |
2000 г. (тыс грн.) |
% |
| 1 | 2 | 3 |
|
Доход от продажи товаров (работ, услуг) | 1151,2 | 72% |
|
Доход от операций с ценными бумагами | 436,8 | 27% |
|
Другие виды доходов, которые входят в состав объекта налогообложения | 0,6 | 1% |
|
Совокупный валовый доход | 1588,6 | 100% |
|
Расходы, связанные с приобретением материальных активов | 1062,9 | 69,6% |
|
Прирост (убыль) балансовой стоимости материальных активов | 0,5 | - |
|
Расходы на оплату труда, включая взносы на социальные мероприятия | 6,5 | 0,4 % |
|
Суммы начисленных (внесенных) налогов, сборов | 0.3 | 0.01 % |
|
Проведение рекламных мероприятий | 10,7 | 0,7 % |
|
Затраты на операции с валютными ценностями | 436,8 | 28,6 % |
|
Другие расходы, связанные с подготовкой, организацией и ведением производства | 10,9 | 0,7 % |
|
Общая сумма валовых затрат | 1528,6 | 100 % |
|
Амортизационные отчисления | 0.5 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль | 59,5 |
|
|
Налог на прибыль | 17,8 |
|
ЗУКОФСКИ (Zukofsky) Луис (1904-78) , американский поэт. Лидер "объективизма". Главное произведение - эпическая поэма-коллаж "А" (полностью опубликована в 1979). Эссе о литературе, переводы.
ЮЖАКОВ Сергей Николаевич (1849-1910) , российский публицист и экономист, либеральный народник. "Социологические этюды" (т. 1-2, 1891-96); работы о крестьянском хозяйстве, народном образовании и др.
ЛЮКСЕМБУРЖЦЫ , народ, основное население Люксембурга. Живут также в Италии, Германии и Франции. Общая численность 285 тыс. человек (1992). Верующие в основном католики, есть протестанты.